Ranking 2010 Domains 2009 Domains
1 Berlin 786,827 Berlin 731,430
2 Munich 574,687 Munich 510,507
3 Hamburg 506,829 Hamburg 481,365
4 Cologne 304,465 Cologne 287,579
5 Hanover Area 195,268 Frankfurt am Main 188,080
6 Frankfurt am Main 190,729 Hanover Area 185,814
7 Dusseldorf 178,295 Dusseldorf 169,726
8 Nuremberg 155,717 Nuremberg 152,502
9 Stuttgart 154,323 Stuttgart 141,948
10 Leipzig 126,106 Bonn 119,611
11 Bonn 125,652 Rhein-Sieg County 103,355
12 Rhein-Sieg County 110,368 Leipzig 100,376
13 Munich County 103,452 Munich County 94,773
14 Essen 98,295 Essen 92,050
15 Esslingen County 97,408 Esslingen County 91,614
16 Osnabrück 96,709 Dresden 89,547
17 Aachen Area 92,945 Neuss County 85,246
18 Dresden 91,735 Bremen 85,056
19 Bremen 89,842 Wuppertal 84,243
20 Wuppertal 88,606 Dortmund 81,539
Position 2004 Domains 2003 Domains
1 Berlin 437,320 Berlin 374,444
2 Hamburg 311,736 Hamburg 267,929
3 Munich 281,859 Munich 246,219
4 Cologne 181,422 Cologne 154,788
5 Region Hannover 132,821 Region Hannover 114,837
6 Düsseldorf 124,681 Düsseldorf 106,636
7 Frankfurt am Main 115,893 Frankfurt am Main 100,662
8 Stuttgart 91,943 Stuttgart 78,211
9 Nuremberg 78,682 Nuremberg 61,568
10 Bonn 67,950 Bonn 58,680
11 Rhein-Sieg-Kreis 65,253 Rhein-Sieg-Kreis 55,671
12 Munich County 64,450 Munich County 55,225
13 Essen 59,179 Kreis Neuss 51,351
14 Kreis Neuss 58,207 Essen 50,879
15 Kreis Mettmann 57,657 Dortmund 49,381
16 Dortmund 57,288 Kreis Mettmann 48,874
17 Bremen 56,894 Bremen 48,632
18 Kreis Esslingen 55.693 Rhein-Neckar-Kreis 46,012
19 Erftkreis 53,745 Karlsruhe 45,788
20 Rhein-Neckar-Kreis 53,469 Erftkreis 45,280

Data is available for the years 2004200520062007, 2008, 2009201020112012, 2013 and 2014 respectively.

Position 1998 Domains 1997 Domains
1 Berlin 13,867 Munich 4,084
2 Munich 11,458 Hamburg 3,690
3 Hamburg 11,345 Berlin 3,404
4 Cologne 7,464 Cologne 2,810
5 Bonn 6,634 Neuss 2,026
6 Düsseldorf 5,406 Karlsruhe 1,891
7 Frankfurt am Main 5,022 Düsseldorf 1,721
8 Kreis Neuss 3,940 Frankfurt am Main 1,706
9 Stuttgart 3,830 Stuttgart 1,329
10 Karlsruhe 3,765 Nuremberg 1,238
11 Nuremberg 3,060 Bonn 1,212
12 Munich County 2,866 Munich County 1,206
13 Hannover 2,668 Hannover 976
14 Bremen 2,402 Augsburg 895
15 Essen 2,401 Kreis Ostholstein 882
16 Kreis Esslingen 2,179 Bremen 801
17 Kreis Mettmann 2,123 Kreis Esslingen 773
18 Dortmund 2,118 Dortmund 685
19 Erftkreis 1,893 Essen 665
20 Augsburg 1,887 Kreis Mettmann 645
Position 2008 Domains 2007 Domains
1 Berlin 674,161 Berlin 604,161
2 Hamburg 475,748 Hamburg 414,063
3 Munich 447,955 Munich 410,196
4 Cologne 269,527 Cologne 234,325
5 Frankfurt am Main 192,022 Frankfurt am Main 193,431
6 Region Hannover 177,349 Region Hannover 164,210
7 Nuremberg 168,118 Nuremberg 149,406
8 Düsseldorf 155,855 Düsseldorf 142,590
9 Stuttgart 128,905 Stuttgart 113,718
10 Bonn 106,779 Bonn 89,261
11 Munich County 94,280 Munich County 83,607
12 Rhein-Sieg-Kreis 91,800 Rhein-Sieg-Kreis 79,700
13 Essen 88,157 Essen 78,534
14 County Esslingen 85,579 Neuss 74,248
15 Leipzig 83,056 Dresden 72,221
16 Neuss 80,240 Dortmund 70,916
17 Dresden 79,630 Mettmann 68,963
18 Wuppertal 78,192 Bremen 68,957
19 Dortmund 77,772 County Esslingen 67,965
20 Erftkreis 76,408 Erftkreis 67,734

Regionale Verteilung der Domains in Deutschland

Seit 2004 veröffentlicht DENIC eine jährliche Auswertung der regionalen Verteilung der Domains auf Stadt- bzw. Kreisebene in Deutschland:

Die Daten sind für die Jahre 20042005200620072008, 2009, 20102011, 2012, 2013 sowie 2014 verfügbar.

Informationen und ausführliche Analysen für den Zeitraum vor dem Jahr 2000 enthält eine Studie von Mark Krymalowski.

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains von 1995 bis 2014:

Position 2014 Domains 2013 Domains
1 Berlin 955.484 Berlin 913.564
2 Hamburg 592.192 Hamburg 598.997
3 München 591.199 München 570.532
4 Köln 348.692 Köln 350.891
5 Frankfurt am Main 230.561 Frankfurt am Main 230.088
6 Region Hannover 226.609 Region Hannover 222.346
7 Osnabrück 220.397 Osnabrück 213.690
8 Düsseldorf 207.814 Düsseldorf 200.377
9 Stuttgart 173.761 Stuttgart 173.934
10 Nürnberg 140.602 Nürnberg 140.498
11 Bonn 130.899 Bonn 130.819
12 München. Landkreis 125.927 München, Landkreis 124.520
13 Rhein-Sieg-Kreis 122.491 Rhein-Sieg-Kreis 124.067
14 Leipzig 119.152 Leipzig 121.129
15 Essen 115.479 Essen 114.763
16 Dresden 113.243 Dresden 108.826
17 Städteregion Aachen 101.610 Bremen 101.453
18 Rhein-Neuss-Kreis 101.052 Rhein-Kreis Neuss 100.820
19 Bremen 100.556 Städteregion Aachen 100.812
20 Dortmund 97.441 Dortmund 97.307

 

Position 2012 Domains 2011 Domains
1 Berlin 884.053 Berlin 840.324
2 München 595.878 München 609.152
3 Hamburg 584.036 Hamburg 556.460
4 Köln 338.829 Köln 324.263
5 Hannover, Region 217.753 Hannover, Region 210.879
6 Frankfurt am Main 216.341 Frankfurt am Main 207.580
7 Düsseldorf 203.598 Düsseldorf 199.900
8 Stuttgart 170.157 Stuttgart 164.745
9 Leipzig 149.309 Nürnberg 149.523
10 Osnabrück 148.086 Leipzig 142.287
11 Nürnberg 141.563 Bonn 133.638
12 Bonn 139.335 Osnabrück 122.928
13 München, Landkreis 129.077 Rhein-Sieg-Kreis 119.423
14 Rhein-Sieg-Kreis 123.027 München, Landkreis 119.236
15 Essen 116.061 Essen 107.301
16 Mettmann, Landkreis 113.650 Dresden 101.947
17 Dresden 105.386 Esslingen, Landkreis 101.181
18 Esslingen, Landkreis 103.427 Aachen, Städteregion 98.373
19 Rhein-Kreis Neuss 99.234 Wuppertal 97.650
20 Aachen, Städteregion 98.982 Rhein-Kreis Neuss 96.846

 

Position 2010 Domains 2009 Domains
1 Berlin 786.827 Berlin 731.430
2 München 574.687 München 510.507
3 Hamburg 506.829 Hamburg 481.365
4 Köln 304.465 Köln 287.579
5 Hannover, Region 195.268 Frankfurt am Main 188.080
6 Frankfurt am Main 190.729 Hannover, Region 185.814
7 Düsseldorf 178.295 Düsseldorf 169.726
8 Nürnberg 155.717 Nürnberg 152.502
9 Stuttgart 154.323 Stuttgart 141.948
10 Leipzig 126.106 Bonn 119.611
11 Bonn 125.652 Rhein-Sieg-Kreis 103.355
12 Rhein-Sieg-Kreis 110.368 Leipzig 100.376
13 Kreis München 103.452 Kreis München 94.773
14 Essen 98.295 Essen 92.050
15 Kreis Esslingen 97.408 Kreis Esslingen 91.614
16 Osnabrück 96.709 Dresden 89.547
17 Städteregion Aachen 92.945 Rhein-Kreis Neuss 85.246
18 Dresden 91.735 Bremen 85.056
19 Bremen 89.842 Wuppertal 84.243
20 Wuppertal 88.606 Dortmund 81.539



 

Ranking 2012 Domains 2011 Domains
1 Berlin 884.053 Berlin 840.324
2 Munich 595.878 Munich 609.152
3 Hamburg 584.036 Hamburg 556.460
4 Cologne 338.829 Cologne 324.263
5 Hanover Area 217.753 Hanover Area 210.879
6 Frankfurt am Main 216.341 Frankfurt am Main 207.580
7 Dusseldorf 203.598 Dusseldorf 199.900
8 Stuttgart 170.157 Stuttgart 164.745
9 Leipzig 149.309 Nuremberg 149.523
10 Osnabrück 148.086 Leipzig 142.287
11 Nuremberg 141.563 Bonn 133.638
12 Bonn 139.335 Osnabrück 122.928
13 Munich County 129.077 Rhein-Sieg County 119.423
14 Rhein-Sieg County 123.027 Munich County 119.236
15 Essen 116.061 Essen 107.301
16 Mettmann County 113.650 Dresden 101.947
17 Dresden 105.386 Esslingen County 101.181
18 Esslingen County 103.427 Aachen Area 98.373
19 Rhein County Neuss 99.234 Wuppertal 97.650
20 Aachen Area 98.982 Rhein County Neuss 96.846

 





Position 2008 Domains 2007 Domains
1 Berlin 674.161 Berlin 604.161
2 Hamburg 475.748 Hamburg 414.063
3 München 447.955 München 410.196
4 Köln 269.527 Köln 234.325
5 Frankfurt am Main 192.022 Frankfurt am Main 193.431
6 Region Hannover 177.349 Region Hannover 164.210
7 Nürnberg 168.118 Nürnberg 149.406
8 Düsseldorf 155.855 Düsseldorf 142.590
9 Stuttgart 128.905 Stuttgart 113.718
10 Bonn 106.779 Bonn 89.261
11 Kreis München 94.280 Kreis München 83.607
12 Rhein-Sieg-Kreis 91.800 Rhein-Sieg-Kreis 79.700
13 Essen 88.157 Essen 78.534
14 Kreis Esslingen 85.579 Neuss 74.248
15 Leipzig 83.056 Dresden 72.221
16 Neuss 80.240 Dortmund 70.916
17 Dresden 79.630 Mettmann 68.963
18 Wuppertal 78.192 Bremen 68.957
19 Dortmund 77.772 Kreis Esslingen 67.965
20 Erftkreis 76.408 Erftkreis 67.734



Position 2006 Domains 2005 Domains
1 Berlin 547.762 Berlin 500.867
2 Hamburg 385.927 Hamburg 350.542
3 München 355.737 München 316.447
4 Köln 223.775 Köln 202.501
5 Region Hannover 159.348 Düsseldorf 146.148
6 Düsseldorf 141.717 Region Hannover 144.850
7 Frankfurt am Main 135.425 Frankfurt am Main 127.392
8 Nürnberg 132.080 Stuttgart 105.111
9 Stuttgart 109.362 Nürnberg 90.698
10 Bonn 81.394 Bonn 75.278
11 Rhein-Sieg-Kreis 78.525 Rhein-Sieg-Kreis 73.638
12 Kreis München 77.870 Kreis München 71.533
13 Essen 74.896 Essen 68.053
14 Neuss 68.113 Leipzig 66.702
15 Dortmund 67.746 Kreis Mettmann 64.845
16 Bremen 67.268 Dortmund 64.197
17 Mettmann 67.070 Bremen 63.838
18 Kreis Esslingen 66.519 Kreis Esslingen 62.886
19 Dresden 66.036 Erftkreis 60.253
20 Erftkreis 64.434 Rhein-Neckar-Kreis 59.436



Position 2004 Domains 2003 Domains
1 Berlin 437.320 Berlin 374.444
2 Hamburg 311.736 Hamburg 267.929
3 München 281.859 München 246.219
4 Köln 181.422 Köln 154.788
5 Region Hannover 132.821 Region Hannover 114.837
6 Düsseldorf 124.681 Düsseldorf 106.636
7 Frankfurt am Main 115.893 Frankfurt am Main 100.662
8 Stuttgart 91.943 Stuttgart 78.211
9 Nürnberg 78.682 Nürnberg 61.568
10 Bonn 67.950 Bonn 58.680
11 Rhein-Sieg-Kreis 65.253 Rhein-Sieg-Kreis 55.671
12 Kreis München 64.450 Kreis München 55.225
13 Essen 59.179 Kreis Neuss 51.351
14 Kreis Neuss 58.207 Essen 50.879
15 Kreis Mettmann 57.657 Dortmund 49.381
16 Dortmund 57.288 Kreis Mettmann 48.874
17 Bremen 56.894 Bremen 48.632
18 Kreis Esslingen 55.693 Rhein-Neckar-Kreis 46.012
19 Erftkreis 53.745 Karlsruhe 45.788
20 Rhein-Neckar-Kreis 53.469 Erftkreis 45.280



Position 2002 Domains 2001 Domains
1 Berlin 322.623 Berlin 282.293
2 Hamburg 226.713 München 197.545
3 München 221.427 Hamburg 191.585
4 Köln 135.765 Köln 119.701
5 Düsseldorf 88.935 Düsseldorf 80.581
6 Frankfurt am Main 87.813 Frankfurt am Main 78.542
7 Stuttgart 67.019 Stuttgart 56.872
8 Hannover 55.150 Hannover 46.849
9 Nürnberg 51.431 Bonn 44.311
10 Bonn 50.730 Nürnberg 43.883
11 Kreis München 48.238 Kreis München 42.330
12 Rhein-Sieg-Kreis 46.437 Kreis Neuss 40.237
13 Essen 44.500 Rhein-Sieg-Kreis 39.307
14 Kreis Neuss 44.343 Essen 38.767
15 Kreis Hannover 43.826 Bremen 38.421
16 Bremen 43.555 Dortmund 37.216
17 Dortmund 42.075 Kreis Hannover 36.360
18 Kreis Mettmann 41.440 Karlsruhe 35.997
19 Karlsruhe 41.373 Kreis Mettmann 35.925
20 Rhein-Neckar-Kreis 39.785 Kreis Esslingen 34.399



Position 2000 Domains 1999 Domains
1 Berlin 202.921 Berlin 68.687
2 München 149.975 München 60.495
3 Hamburg 142.297 Hamburg 54.904
4 Köln 86.773 Köln 30.499
5 Düsseldorf 60.751 Frankfurt am Main 22.910
6 Frankfurt am Main 60.068 Düsseldorf 22.511
7 Stuttgart 43.352 Bonn 16.749
8 Bonn 35.657 Stuttgart 15.188
9 Hannover 33.553 Kreis Neuss 13.565
10 Nürnberg 32.118 Nürnberg 12.865
11 Kreis München 31.917 Kreis München 12.414
12 Kreis Neuss 30.898 Hannover 12.200
13 Bremen 28.026 Karlsruhe 11.320
14 Essen 27.441 Bremen 11.012
15 Karlsruhe 27.246 Essen 10.052
16 Rhein-Sieg-Kreis 27.201 Dortmund 9.946
17 Dortmund 27.004 Kreis Mettmann 9.430
18 Kreis Mettmann 26.028 Rhein-Sieg-Kreis 9.229
19 Kreis Esslingen 24.993 Kreis Esslingen 8.924
20 Rhein-Neckar-Kreis 24.452 Kreis Hannover 8.217
         


Position 1998 Domains 1997 Domains
1 Berlin 13.867 München 4.084
2 München 11.458 Hamburg 3.690
3 Hamburg 11.345 Berlin 3.404
4 Köln 7.464 Köln 2.810
5 Bonn 6.634 Neuss 2.026
6 Düsseldorf 5.406 Karlsruhe 1.891
7 Frankfurt am Main 5.022 Düsseldorf 1.721
8 Kreis Neuss 3.940 Frankfurt am Main 1.706
9 Stuttgart 3.830 Stuttgart 1.329
10 Karlsruhe 3.765 Nürnberg 1.238
11 Nürnberg 3.060 Bonn 1.212
12 Kreis München 2.866 Kreis München 1.206
13 Hannover 2.668 Hannover 976
14 Bremen 2.402 Augsburg 895
15 Essen 2.401 Kreis Ostholstein 882
16 Kreis Esslingen 2.179 Bremen 801
17 Kreis Mettmann 2.123 Kreis Esslingen 773
18 Dortmund 2.118 Dortmund 685
19 Erftkreis 1.893 Essen 665
20 Augsburg 1.887 Kreis Mettmann 645



Position 1996 Domains 1995 Domains
1 München 1.656 München 291
2 Hamburg 1.352 Berlin 228
3 Berlin 1.193 Hamburg 205
4 Köln 914 Düsseldorf 120
5 Karlsruhe 857 Köln 103
6 Frankfurt am Main 657 Frankfurt am Main 100
7 Düsseldorf 651 Stuttgart 94
8 Stuttgart 555 Nürnberg 85
9 Nürnberg 477 Karlsruhe 76
10 Kreis München 447 Kreis München 73
11 Hannover 395 Hannover 62
12 Bonn 301 Bonn 54
13 Augsburg 294 Dortmund 39
14 Bremen 278 Augsburg 35
15 Essen 259 Essen 33
16 Kreis Esslingen 240 Wiesbaden 33
17 Wiesbaden 239 Mannheim 30
18 Erftkreis 231 Bremen 27
19 Kreis Mettmann 223 Bielefeld 25
20 Kreis Neuss 221 Kreis Offenbach 24
Position 1996 Domains 1995 Domains
1 Munich 1,656 Munich 291
2 Hamburg 1,352 Berlin 228
3 Berlin 1,193 Hamburg 205
4 Cologne 914 Düsseldorf 120
5 Karlsruhe 857 Cologne 103
6 Frankfurt am Main 657 Frankfurt am Main 100
7 Düsseldorf 651 Stuttgart 94
8 Stuttgart 555 Nuremberg 85
9 Nuremberg 477 Karlsruhe 76
10 Kreis München 447 Kreis München 73
11 Hannover 395 Hannover 62
12 Bonn 301 Bonn 54
13 Augsburg 294 Dortmund 39
14 Bremen 278 Augsburg 35
15 Essen 259 Essen 33
16 Kreis Esslingen 240 Wiesbaden 33
17 Wiesbaden 239 Mannheim 30
18 Erftkreis 231 Bremen 27
19 Kreis Mettmann 223 Bielefeld 25
20 Kreis Neuss 221 Kreis Offenbach 24





Position 2000 Domains 1999 Domains
1 Berlin 202,921 Berlin 68,687
2 Munich 149,975 Munich 60,495
3 Hamburg 142,297 Hamburg 54,904
4 Cologne 86,773 Cologne 30,499
5 Düsseldorf 60,751 Frankfurt am Main 22,910
6 Frankfurt am Main 60,068 Düsseldorf 22,511
7 Stuttgart 43,352 Bonn 16,749
8 Bonn 35,657 Stuttgart 15,188
9 Hannover 33,553 Kreis Neuss 13,565
10 Nuremberg 32,118 Nuremberg 12,865
11 Munich County 31,917 Munich County 12,414
12 Kreis Neuss 30,898 Hannover 12,200
13 Bremen 28,026 Karlsruhe 11,320
14 Essen 27,441 Bremen 11,012
15 Karlsruhe 27,246 Essen 10,052
16 Rhein-Sieg-Kreis 27,201 Dortmund 9,946
17 Dortmund 27,004 Kreis Mettmann 9,430
18 Kreis Mettmann 26,028 Rhein-Sieg-Kreis 9,229
19 Kreis Esslingen 24,993 Kreis Esslingen 8,924
20 Rhein-Neckar-Kreis 24,452 Kreis Hannover 8,217
Position 2002 Domains 2001 Domains
1 Berlin 322,623 Berlin 282,293
2 Hamburg 226,713 Munich 197,545
3 Munich 221,427 Hamburg 191,585
4 Cologne 135,765 Cologne 119,701
5 Düsseldorf 88,935 Düsseldorf 80,581
6 Frankfurt am Main 87,813 Frankfurt am Main 78,542
7 Stuttgart 67,019 Stuttgart 56,872
8 Hannover 55,150 Hannover 46,849
9 Nuremberg 51,431 Bonn 44,311
10 Bonn 50,730 Nuremberg 43,883
11 Munich County 48,238 Munich County 42,330
12 Rhein-Sieg-Kreis 46,437 Kreis Neuss 40,237
13 Essen 44,500 Rhein-Sieg-Kreis 39,307
14 Kreis Neuss 44,343 Essen 38,767
15 Kreis Hannover 43,826 Bremen 38,421
16 Bremen 43,555 Dortmund 37,216
17 Dortmund 42,075 Kreis Hannover 36,360
18 Kreis Mettmann 41,440 Karlsruhe 35,997
19 Karlsruhe 41,373 Kreis Mettmann 35,925
20 Rhein-Neckar-Kreis 39,785 Kreis Esslingen 34,399





Position 2006 Domains 2005 Domains
1 Berlin 547,762 Berlin 500,867
2 Hamburg 385,927 Hamburg 350,542
3 Munich 355,737 Munich 316,447
4 Cologne 223,775 Cologne 202,501
5 Region Hannover 159,348 Düsseldorf 146,148
6 Düsseldorf 141,717 Region Hannover 144,850
7 Frankfurt am Main 135,425 Frankfurt am Main 127,392
8 Nuremberg 132,080 Stuttgart 105,111
9 Stuttgart 109,362 Nuremberg 90,698
10 Bonn 81,394 Bonn 75,278
11 Rhein-Sieg-Kreis 78,525 Rhein-Sieg-Kreis 73,638
12 Munich County 77,870 Munich County 71,533
13 Essen 74,896 Essen 68,053
14 Neuss 68,113 Leipzig 66,702
15 Dortmund 67,746 County Mettmann 64,845
16 Bremen 67,268 Dortmund 64,197
17 Mettmann 67,070 Bremen 63,838
18 County Esslingen 66,519 County Esslingen 62,886
19 Dresden 66,036 Erftkreis 60,253
20 Erftkreis 64,434 Rhein-Neckar-Kreis 59,436



Position 2014 Domains 2013 Domains
1 Berlin 955,484 Berlin 913,564
2 Hamburg 592,192 Hamburg 598,997
3 Munich 591,199 Munich 570,532
4 Cologne 348,692 Cologne 350,891
5 Frankfurt am Main 230,561 Frankfurt am Main 230,088
6 Hanover Area 226,609 Hanover Area 222,346
7 Osnabrück 220,397 Osnabrück 213,690
8 Dusseldorf 207,814 Dusseldorf 200,377
9 Stuttgart 173,761 Stuttgart 173,934
10 Nuremberg 140,602 Nuremberg 140,498
11 Bonn 130,899 Bonn 130,819
12 Munich County 125,927 Munich County 124,520
13 Rhein-Sieg County 122,491 Rhein-Sieg County 124,067
14 Leipzig 119,152 Leipzig 121,129
15 Essen 115,479 Essen 114,763
16 Dresden 113,243 Dresden 108,826
17 Aachen Area 101,610 Bremen 101,453
18 Rhein County Neuss 101,052 Rhein County Neuss 100,820
19 Bremen 100,556 Aachen Area 100,812
20 Dortmund 97,441 Dortmund 97,307

Top 20 Cities and Regions with the most domains from 1995 to 2014:

More information and an analysis for the time before is collected in a study by Mark Krymalowski (available in German only).

Regional distribution of .de domains in Germany

Since 2004 DENIC publishes an annual evaluation of the regional distribution of .de domains: