Bundesland Domains Ende 2010 Domains Ende 2009 Steigerung in % Bevölkerung Domains pro 1000 Einwohner          
Baden-Württemberg 1.631.430 1.525.777 6,9 10.744.921 152          
Bayern 2.414.506 2.224.673 8,5 12.510.331 193          
Berlin 786.827 731.430 7,6 3.442.675 229          
Brandenburg 238.674 222.389 7,3 2.511.525 95          
Bremen 99.610 94.415 5,5 661.716 151          
Hamburg 506.829 481.365 5,3 1.774.224 286          
Hessen 1.036.824 1.000.385 3,6 6.061.951 171          
Mecklenburg-Vorpommern 147.673 138.286 6,8 1.651.216 89          
Niedersachsen 1.066.964 997.767 6,9 7.928.815 135          
Nordrhein-Westfalen 2.883.620 2.758.540 4,5 17.872.763 161          
Rheinland-Pfalz 547.993 521.000 5,2 4.012.675 137          
Saarland 123.593 118.492 4,3 1.022.585 121          
Sachsen 463.425 419.892 10,4 4.168.732 111          
Sachsen-Anhalt 161.283 151.546 6,4 2.356.219 68          
Schleswig-Holstein 455.904 420.831 8,3 2.832.027 161          
Thüringen 201.687 189.126 6,6 2.249.882 90          
Deutschland 12.810.871 12.035.949 6,4 81.802.257 157          

Nach oben


Die 10 Städte und Kreise mit der größten Steigerung der Domainzahl 2009/2010

Absolute Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2010

Nebenstehende Graphik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.

Städte / Kreise Bundesland Domains 2010 Einwohner 31.12.09 Domains pro 1000 Einwohner Steigerung '09/'10 Domains 2009
Coburg Bayern 15.043 41.177 365 129,9 6.564
Ansbach Bayern 7.271 40.420 180 66,8 4.362
Kreis Amberg-Sulzbach Bayern 75.626 105.727 715 50,1 50.613
Memmingen Bayern 7.414 41.085 180 50,1 4.935
Vulkaneifel Rheinland-Pfalz 11.362 61.789 184 39,7 8.187
Kreis Starnberg Bayern 46.477 130.010 357 34,6 34.490
Osnabrück Niedersachsen 96.709 163.514 591 31,3 73.579
Kreis Nord-
Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern 9.794 106.664 92 28,1 7.739
Kreis Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein 46.724 270.626 173 26,9 36.935
Leipzig Sachsen 126.106 518.862 243 24,8 100.376

Nach oben

Status as of 31 December 2010

High-resolution graph in pdf format for download.

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber


Ende 2010 waren 810.016 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben.  Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die Abkürzungen können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2010


Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2010

Nebenstehende Graphiken in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.


Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2010

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Status as of 31 December 2010

High-resolution graph in pdf format for download.


Table Analysis

Status as of 31 December 2010

Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts

Nach oben

Domain Data According to German Federal States in 2010

Federal State Domains End of 2010 Domains End of 2009 Increase in % Population Domains per 1000 Population
Baden-Württemberg 1,631,430 1,525,777 6.9 10,744,921 152
Bavaria 2,414,506 2,224,673 8.5 12,510,331 193
Berlin 786,827 731,430 7.6 3,442,675 229
Brandenburg 238,674 222,389 7.3 2,511,525 95
Bremen 99,610 94,415 5.5 661,716 151
Hamburg 506,829 481,365 5.3 1,774,224 286
Hesse 1,036,824 1,000,385 3.6 6,061,951 171
Mecklenburg Western Pomerania 147,673 138,286 6.8 1,651,216 89
Lower Saxony 1,066,964 997,767 6.9 7,928,815 135
Northrhine-Westphalia 2,883,620 2.758,540 4.5 17,872,763 161
Rheinland Palatinate 547,993 521,000 5.2 4,012,675 137
Saarland 123,593 118,492 4.3 1,022,585 121
Saxony 463,425 419,892 10.4 4,168,732 111
Saxony-Anhalt 161,283 151,546 6.4 2,356,219 68
Schleswig-Holstein 455,904 420,831 8.3 2,832,027 161
Thuringia 201,687 189,126 6.6 2,249,882 90
Germany 12,810,871 12,035,949 6.4 81,802,257 157

Nach oben

Place of residence of domain holders from outside Germany


At the end of 2010, 810.016 .de domains were registered for holders domiciled outside Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.


The 10 Cities and Districts With The Highest Increase in Domain Numbers in 2009/2010

City/District Federal State Domains 2010 Population 31.12.09 Domains per 1000 Population Increase '09/'10 Domains 2009
Coburg Bavaria 15,043 41,177 365 129.9 6,564
Ansbach Bavaria 7,271 40,420 180 66.8 4,362
Amberg-Sulzbach, rural district Bavaria 75,626 105,727 715 50.1 50,613
Memmingen Bavaria 7,414 41,085 180 50.1 4,935
Vulkaneifel Rhineland-Palatinate 11,362 61,789 184 39.7 8,187
Starnberg, rural district Bavaria 46,477 130,010 357 34.6 34,490
Osnabrück Lower Saxony 96,709 163,514 591 31.3 73,579
Nordvorpommern, rural district Mecklenburg-Western Pomerania 9,794 106,664 92 28.1 739
Rendsburg-Eckernförde,
rural district
Schleswig-Holstein 46,724 270,626 173 26.9 36,935
Leipzig Saxony 126,106 518,862 243 24.8 100,376

Nach oben

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

City/District Federal State Domains 2010 Population 31.12.09 Domains per 1000 Population Increase '09/'10 Domains 2009
Amberg-Sulzbach, rural district Bavaria 105,727 75,626 715 50.1 50,613
Osnabrück Lower Saxony 163,514 96,709 591 31.3 73,579
Munich Bavaria 1,330,440 574,687 432 12.3 510,507
Freising, rural district Bavaria 165,483 65,987 399 21.7 54,262
Bonn North-Rhine Westphalia 319,841 125,652 393 4.4 119,611
Coburg Bavaria 41,177 15,043 365 129.9 6,564
Starnberg, rural district Bavaria 130,010 46,476 357 34.6 34,490
Regensburg Bavaria 134,218 45,079 336 -7.0 48,231
Munich, rural district Bavaria 319,573 103,452 324 8.5 94,773
Nuremberg Bavaria 503,673 155,717 309 2.1 152,502

Nach oben

Städte / Kreise Bundesland Domains 2010 Einwohner 31.12.09 Domains pro 1000 Einwohner Steigerung '09/'10 Domains 2009
Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 75.626 105.727 715 50,1 50.613
Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 96.709 163.514 591 31,3 73.579
München, kreisfreie Stadt Bayern 574.687 1.330.440 432 12,3 510.507
Freising, Landkreis Bayern 65.987 165.483 399 21,7 54.262
Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 125.652 319.841 393 4,4 119.611
Coburg, kreisfreie Stadt Bayern 15.043 41.177 365 129,9 6.564
Starnberg, Landkreis Bayern 46.476 130.010 357 34,6 34.490
Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 45.079 134.218 336 -7,0 48.231
München, Landkreis Bayern 103.452 319.573 324 8,5 94.773
Nürnberg, kreisfreie Stadt Bayern 155.717 503.673 309 2,1 152.502

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner


Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte