Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

Kreise Bundesland Domains 2007 Einwohner 31.12.06 DOM'07/ BEV'06* 1.000 Steigerung '06/'07 Domains '06
Regensburg, Kreisfreie Stadt Bayern 49858 131342 379,60 67,75 29721
München, Kreisfreie Stadt Bayern 410196 1294608 316,85 15,31 355737
Nürnberg, Kreisfreie Stadt Bayern 149406 500855 298,30 13,12 132080
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Hessen 193431 652610 296,40 42,83 135425
Bonn, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 89261 314299 284,00 9,67 81394
München, Landkreis Bayern 83607 311493 268,41 7,37 77870
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 142590 577505 246,91 0,62 141717
Köln, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 234325 989766 236,75 4,71 223775
Hamburg Hamburg 414063 1754182 236,04 7,29 385927
Darmstadt, Kreisfreie Stadt Hessen 31890 141257 225,76 2,40 31144

Nach oben

Place of residence of domain holders from outside Germany

At the end of 2007,   841,372 .de domains were registered for holders not domiciled in Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.

Nach oben

Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2007

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Nach oben

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

City/District Federal State Domains at the end of 2007 Inhabitants at the end of 2006 DOM2007/ POP2006* 1,000 Increase 2006/2007 Domains 2006
Regensburg, Kreisfreie Stadt Bayern 49858 131342 379,60 67,75 29721
München, Kreisfreie Stadt Bayern 410196 1294608 316,85 15,31 355737
Nürnberg, Kreisfreie Stadt Bayern 149406 500855 298,30 13,12 132080
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Hessen 193431 652610 296,40 42,83 135425
Bonn, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 89261 314299 284,00 9,67 81394
München, Landkreis Bayern 83607 311493 268,41 7,37 77870
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 142590 577505 246,91 0,62 141717
Köln, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 234325 989766 236,75 4,71 223775
Hamburg Hamburg 414063 1754182 236,04 7,29 385927
Darmstadt, Kreisfreie Stadt Hessen 31890 141257 225,76 2,40 31144

Nach oben

The 10 Cities and Districts With The Highest Increase in Domain Numbers in 2006/2007

City/District Federal State Domains 2008 Inhabitants 31,12.2007 DOM2008/ POP2007* 1,000 Increase 2007/2008 Domains '07
Wismar, Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Vorpommern 2058 45182 45,55 222,57 638
Görlitz, Kreisfreie Stadt Sachsen 11605 57111 203,20 183,46 4094
Regensburg, Kreisfreie Stadt Bayern 49858 131342 379,60 67,75 29721
Landshut, Landkreis Bayern 20153 147990 136,18 67,58 12026
Saale- Holzland- Kreis Thüringen 15099 89827 168,09 64,21 9195
Herzogtum Lauenburg, Landkreis Schleswig-Holstein 27648 186911 147,92 55,06 17831
Plön, Landkreis Schleswig-Holstein 17306 135562 127,66 46,81 11788
Erlangen- Höchstadt, Landkreis Bayern 26762 130788 204,62 43,77 18614
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Hessen 193431 652610 296,40 42,83 135425
Jena, Kreisfreie Stadt Thüringen 17703 102494 172,72 40,60 12591

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit der größten Steigerung der Domainzahl 2006/2007

Kreise Bundesland Domains '07 Einwohner 31.12.06 DOM '07/ BEV '06* 1.000 Steigerung '06/'07 Domains '06
Wismar, Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Vorpommern 2058 45182 45,55 222,57 638
Görlitz, Kreisfreie Stadt Sachsen 11605 57111 203,20 183,46 4094
Regensburg, Kreisfreie Stadt Bayern 49858 131342 379,60 67,75 29721
Landshut, Landkreis Bayern 20153 147990 136,18 67,58 12026
Saale- Holzland- Kreis Thüringen 15099 89827 168,09 64,21 9195
Herzogtum Lauenburg, Landkreis Schleswig-Holstein 27648 186911 147,92 55,06 17831
Plön, Landkreis Schleswig-Holstein 17306 135562 127,66 46,81 11788
Erlangen- Höchstadt, Landkreis Bayern 26762 130788 204,62 43,77 18614
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Hessen 193431 652610 296,40 42,83 135425
Jena, Kreisfreie Stadt Thüringen 17703 102494 172,72 40,60 12591

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2007 waren 841.372 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die Abkürzungen können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben

Domain Data According to German Federal States in 2007

Federal State Domains End of 2006 Domains End of 2007 Increase in % Population 2006 Domains per 1,000 Inhabitants
Baden-Württemberg 1253170 1290803 3 10738753 120,2
Bavaria 1669989 1830209 9,59 12492658 146,5
Berlin 547762 604161 10,3 3404037 177,48
Brandenburg 181208 192063 5,99 2547772 75,38
Bremen 75441 77340 2,52 663979 116,48
Hamburg 385927 414063 7,29 1754182 236,04
Hesse 820296 900563 9,79 6075359 148,23
Mecklenburg Western Pomerania 104500 110607 5,84 1693754 65,3
Lower Saxony 799844 826223 3,3 7982685 103,5
Northrhine Westphalia 2251478 2346601 4,22 18028745 130,16
Rheinland Palatinate 440049 457210 3,9 4052860 112,81
Saarland 98441 101044 2,64 1043167 96,86
Saxony 317144 339857 7,16 4249774 79,97
Saxony-Anhalt 124169 131790 6,14 2441787 53,97
Schleswig-Holstein 351417 365576 4,03 2834254 128,98
Thuringia 151100 164429 8,82 2311140 71,15
Germany 9571935 10152539 6,07 82314906 123,34

Nach oben

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2007

Bundesland Domains Ende 2006 Domains Ende 2007 Steigerung in % Bevölkerung 2006 Domains pro 1000 Einwohner Domains /Bev. indexiert  
Baden-Württemberg 1253170 1290803 3,00 10738753 120,2 97,46  
Bayern 1669989 1830209 9,59 12492658 146,5 118,78  
Berlin 547762 604161 10,30 3404037 177,48 143,90  
Brandenburg 181208 192063 5,99 2547772 75,38 61,12 61,12
Bremen 75441 77340 2,52 663979 116,48 94,44  
Hamburg 385927 414063 7,29 1754182 236,04 191,38  
Hessen 820296 900563 9,79 6075359 148,23 120,18  
Mecklenburg-Vorpommern 104500 110607 5,84 1693754 65,3 52,95  
Niedersachsen 799844 826223 3,30 7982685 103,5 83,92  
Nordrhein-Westfalen 2251478 2346601 4,22 18028745 130,16 105,53  
Rheinland-Pfalz 440049 457210 3,90 4052860 112,81 91,47  
Saarland 98441 101044 2,64 1043167 96,86 78,53  
Sachsen 317144 339857 7,16 4249774 79,97 64,84  
Sachsen-Anhalt 124169 131790 6,14 2441787 53,97 43,76  
Schleswig-Holstein 351417 365576 4,03 2834254 104,58    
Thüringen 151100 164429 8,82 2311140 71,15 57,68  
Deutschland 9571935 10152539 6,07 82314906 123,34 100  

Nach oben

Table Analysis

Status as of 31 December 2007

 Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts

Nach oben

Status as of 31 December 2007

High-resolution graph in pdf format for download.

Stand: 31. Dezember 2007

Nebenstehende Graphiken in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.

Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte.

Status as of 31 December 2007

High-resolution graph in pdf format for download.

Stand: 31. Dezember 2007

Nebenstehende Graphik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.

Absolut Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities.

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte.