Regionale Verteilung der .de-Domains Ende 2011

Regional Distribution of .de Domains at the End of 2011

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte

Absolute Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2011

Nebenstehende Graphik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.

Status as of 31 December 2011

High-resolution graph in pdf format for download.


Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte


Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2011

Nebenstehende Graphiken in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.

Status as of 31 December 2011

High-resolution graph in pdf format for download.


Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2011

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2011


Table Analysis

Status as of 31 December 2011

Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts

Nach oben

Domain Data According to German Federal States in 2011

Bundesland Domains Ende 2011 Domains Ende 2010 Steigerung in % Bevölkerung Domains pro 1000 Einwohner
Baden-Württemberg 1.747.952 1.631.430 7,14 10.753.880 163
Bayern 2.618.495 2.414.506 8,45 12.538.696 209
Berlin 840.324 786.827 6,8 3.460.725 243
Brandenburg 260.470 238.674 9,13 2.503.273 104
Bremen 105.465 99.610 5,88 660.706 160
Hamburg 556.460 506.829 9,79 1.786.448 311
Hessen 1.109.510 1.036.824 7,01 6.067.021 183
Mecklenburg-Vorpommern 159.670 147.673 8,12 1.642.327 97
Niedersachsen 1.181.231 1.066.964 10,71 7.918.293 149
Nordrhein-Westfalen 3.107.377 2.883.620 7,76 17.845.154 174
Rheinland-Pfalz 590.031 547.993 7,67 4.003.745 147
Saarland 132.612 123.593 7,30 1.017.567 130
Sachsen 511.724 463.425 10,42 4.149.477 123
Sachsen-Anhalt 173.728 161.283 7,72 2.335.066 74
Schleswig-Holstein 479.009 455.904 5,07 2.834.259 169
Thüringen 215.013 201.687 6,61 2.235.025 96
Deutschland 13.789.071 12.810.871 7,64 81.751.602 169

Nach oben

Federal State Domains End of 2011 Domains End of 2010 Increase in % Population Domains per 1000 Population
Baden-Württemberg 1,747,952 1,631,430 7.14 10,753,880 163
Bavaria 2,618,495 2,414,506 8.45 12,538,696 209
Berlin 840,324 786,827 6.8 3,460,725 243
Brandenburg 260,470 238,674 9.13 2,503,273 104
Bremen 105,465 99,610 5.88 660,706 160
Hamburg 556,460 506,829 9.79 1,786,448 311
Hesse 1,109,510 1,036,824 7.01 6,067,021 183
Mecklenburg Western Pomerania 159,670 147,673 8.12 1,642,327 97
Lower Saxony 1,181,231 1,066,964 10.71 7,918,293 149
Northrhine-Westphalia 3,107,377 2,883,620 7.76 17,845,154 174
Rheinland Palatinate 590,031 547,993 7.67 4,003,745 147
Saarland 132,612 123,593 7.30 1,017,567 130
Saxony 511,724 463,425 10.42 4,149,477 123
Saxony-Anhalt 173,728 161,283 7.72 2,335,006 74
Schleswig-Holstein 479,009 455,904 5.07 2,834,259 169
Thuringia 215,013 201,687 6.61 2,235,025 96
Germany 13,789,071 12,810,871 7.64 81,751,602 169

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber


Ende 2011 waren 873.654 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben.  Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die Abkürzungen können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben


Die 10 Städte und Kreise mit der größten Steigerung der Domainzahl 2010/2011

Place of residence of domain holders from outside Germany


At the end of 2011, 873,654 .de domains were registered for holders domiciled outside Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.


The 10 Cities and Districts With The Highest Increase in Domain Numbers in 2010/2011

Städte / Kreise Bundesland Domains 2011 Einwohner 31.12.10 Domains pro 1000 Einwohner Steigerung '10/'11 Domains 2010
Weiden i.d.OPf. Bayern 5.044 41.961 120 67,5 3.012
Nürnberger Land Bayern 40.225 166.260 242 62,3 24.788
Lichtenfels Bayern 10.397 68.087 153 49,7 6.946
Celle Niedersachsen 28.805 178.528 161 46,5 19.659
Landau in der Pfalz Rheinland-Pfalz 6.213 43.615 142 44,2 4.310
Pirmasens Rheinland-Pfalz 5.282 40.384 131 41,2 3.740
Freudenstadt Baden-Württemberg 14.149 119.878 118 38,6 10.208
Roth Bayern 20.529 124.186 165 35,7 15.128
Erlangen-Höchstadt Bayern 28.705 131.448 218 33,3 21.531
Heilbronn Baden-Württemberg 25.493 122.879 207 32,0 19.313

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

City/District Federal State Domains 2011 Population 31.12.10 Domains per 1000 Population Increase '10/'11 Domains 2010
Weiden i.d.OPf. Bavaria 5,044 41,961 120 67.5 3,012
Nürnberger Land Bavaria 40,225 166,260 242 62.3 24,788
Lichtenfels Bavaria 10,397 68,087 153 49.7 6,946
Celle Lower Saxony 28,805 178,528 161 46.5 19,659
Landau in der Pfalz Rheinland Palatinate 6,213 43,615 142 44.2 4,310
Pirmasens Rheinland Palatinate 5,282 40,384 131 41.2 3,740
Freudenstadt Baden-Württemberg 14,149 119,878 118 38.6 10,208
Roth Bavaria 20,529 124,186 165 35.7 15,128
Erlangen-Höchstadt Bavaria 28,705 131,448 218 33.3 21,531
Heilbronn Baden-Württemberg 25,493 122,879 207 32.0 19,313

Nach oben

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

Städte / Kreise Bundesland Domains 2011 Einwohner 31.12.10 Domains pro 1000 Einwohner Steigerung '10/'11 Domains 2010
Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 92.741 105.180 882 22,6 75.626
Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 122.928 164.119 749 27,1 96.709
München, kreisfreie Stadt Bayern 609.152 1.353.186 450 6,0 574.687
Starnberg Bayern 57.315 130.283 440 23,3 46.476
Freising, Landkreis Bayern 72.558 166.375 436 10,0 65.987
Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 133.638 324.899 411 6,4 125.652
Coburg, kreisfreie Stadt Bayern 15.871 41.076 386 5,5 15.043
München, Landkreis Bayern 119.236 323.015 369 15,3 103.452
Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 47.545 135.520 351 5,5 45.079
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 199.900 588.735 340 12,1 178.295

Nach oben

City/District Federal State Domains 2011 Population 31.12.10 Domains per 1000 Population Increase '10/'11 Domains 2010
Amberg-Sulzbach, rural district Bavaria 92,741 105,180 882 22.6 75,626
Osnabrück Lower Saxony 122,928 164,119 749 27.1 90,709
Munich Bavaria 609,152 1,353,186 450 6.0 574,687
Starnberg Bavaria 57,315 130,283 440 23.3 46,476
Freising, rural district Bavaria 72,558 166,375 436 10.0 65,987
Bonn Northrhine-Westphalia 133,638 324,899 411 6.4 125,652
Coburg Bavaria 15,871 41,076 386 5.5 15,043
Munich, rural district Bavaria 119,236 323,015 369 15.3 103,452
Regensburg Bavaria 47,545 135,520 351 5.5 45,079
Dusseldorf Northrhine-Westphalia 199,900 588,735 340 12.1 178,295

Nach oben