Städte / Kreise Bundesland Domains 2013 Domains 2012 Steigerung Domainzahl '12/'13 (%) Domains je 1.000 Einw. 2013 Einwohner (31.12.11)
Osnabrück Niedersachsen 213.690 148.086 43,6 1.295 165.021
Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 96.656 96.338 0,8 923 104.709
Memmingen Bayern 27.505 7.173 282,9 670 41.030
Freising, Landkreis Bayern 79.927 77.241 2,4 475 168.180
Starnberg, Landkreis Bayern 61.340 63.444 -4,3 466 131.591
München Bayern 570.532 595.878 -5,9 414 1.378.176
Bonn Nordrhein-Westfalen 130.819 139.335 -7 399 327.913
München, Landkreis Bayern 124.520 129.077 -5 380 327.962
Regensburg Bayern 47.574 47.151 0 348 136.577
Köln Nordrhein-Westfalen 350.891 338.829 2,7 345 1.017.155

Nach oben

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

Städte / Kreise Bundesland Domains 2013 Domains 2012 Steigerung Domainzahl '12/'13 (%) Domains je 1.000 Einw. 2013 Einwohner (31.12.11)
Memmingen, kreisfreie Stadt Bayern 27.505 7.173 282,9 670 41.030
Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 213.690 148.086 43,6 1.295 165.021
Görlitz, Landkreis Sachsen 33.427 26.332 28,4 122 273.511
Kleve, Landkreis Nordrhein-Westfalen 47.348 41.049 15,8 154 308.085
Saalekreis, Landkreis Sachsen-Anhalt 15.782 14.104 12,5 81 195.133
Erfurt, kreisfreie Stadt Thüringen 43.524 38.493 12,2 211 206.384
Märkisch-Oderland, Landkreis Brandenburg 23.106 21.218 9,9 122 189.673
Uelzen, Landkreis Niedersachsen 12.844 11.792 9,6 137 93.564
Braunschweig, kreisfreie Stadt Niedersachsen 53.435 48.854 8,7 213 250.556
Bremerhaven, kreisfreie Stadt Bremen 9.610 9.033 6,3 85 112.982

Nach oben


The 10 Cities and Districts With The Highest Pro-Rata Increase in 2012-2013 Domain Numbers

Regionale Verteilung der .de-Domains Ende 2013

Regional Distribution of .de Domains at the End of 2013

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte

Absolute Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2013

Nebenstehende Grafik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.

Status as of 31 December 2013

High-resolution graph in pdf format for download.


Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte


Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2013

Nebenstehende Grafik in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.

Status as of 31 December 2013

High-resolution graph in pdf format for download.


Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2013

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.


Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2013


Table Analysis

Status as of 31 December 2013

Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts, in Germany

Nach oben

Domain Data According to German Federal States in 2013

Federal State Domains 2013 Domains 2012 Domain Increase 2012-2013 (%) Domains per 1,000 Population 2013 Population (per 31 Dec. 2011)
Baden-Württemberg 1,829,381 1,809,865 1.08 170 10,786,227
Bavaria 2,677,093 2,618,495 0.44 213 12,595,891
Berlin 913,564 840,324 3.34 261 3,501,872
Brandenburg 281,701 271,189 3.88 113 2,495,635
Bremen 111,063 107,960 2.87 168 661,301
Hamburg 598,997 584,036 2.56 333 1,798,836
Hesse 1,177,783 1,143,071 3.04 193 6,092,126
Mecklenburg Western Pomerania 166,230 166,940 -0.43 102 1,634,734
Lower Saxony 1,328,446 1,243,560 6.83 168 7,913,502
Northrhine-Westphalia 3,226,988 3,212,743 0.44 181 17,841,956
Rheinland Palatinate 615,167 607,452 1.27 154 3,999,117
Saarland 139,402 137,145 1.65 138 1,013,352
Saxony 522,518 534,240 -2.19 126 4,137,051
Saxony-Anhalt 182,513 232,797 -21.6 79 2,313,280
Schleswig-Holstein 507,022 495,637 2.3 179 2,837,641
Thuringia 226,467 227,827 -0.6 102 2,221,222
Germany 14,504,335 14,323,980 1.26 177 81,843,743

Nach oben

Bundesland Domains 2013 Domains 2012 Steigerung Domainzahl '12/'13 (%) Domains je 1.000 Einw. 2013 Bevölkerung (31.12.11)
Baden-Württemberg 1.829.381 1.809.865 1,08 170 10.786.227
Bayern 2.677.093 2.618.495 0,44 213 12.595.891
Berlin 913.564 840.324 3,34 261 3.501.872
Brandenburg 281.701 271.189 3,88 113 2.495.635
Bremen 111.063 107.960 2,87 168 661.301
Hamburg 598.997 584.036 2,56 333 1.798.836
Hessen 1.177.783 1.143.071 3,04 193 6.092.126
Mecklenburg-Vorpommern 166.230 166.940 -0,43 102 1.634.734
Niedersachsen 1.328.446 1.243.560 6,83 168 7.913.502
Nordrhein-Westfalen 3.226.988 3.212.743 0,44 181 17.841.956
Rheinland-Pfalz 615.167 607.452 1,27 154 3.999.117
Saarland 139.402 137.145 1,65 138 1.013.352
Sachsen 522.518 534.240 -2,19 126 4.137.051
Sachsen-Anhalt 182.513 232.797 -21,6 79 2.313.280
Schleswig-Holstein 507.022 495.637 2,3 179 2.837.641
Thüringen 226.467 227.827 -0,6 102 2.221.222
Deutschland 14.504.335 14.323.980 1,26 177 81.843.743

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber


Ende 2013 waren 985.701 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.

Die Länderkürzel können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben


Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2012/2013

Place of residence of domain holders from outside Germany


At the end of 2013, 985,701 .de domains were registered for holders domiciled outside Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.

City/District Federal State Domains 2013 Domains 2012 Domain Increase 2012-2013 Domains per 1,000 population Population (per 31 Dec. 2011)
Memmingen Bavaria 27,505 7,173 282.9 670 41,030
Osnabrück Lower Saxony 213,690 148,086 43.6 1,295 165,021
Görlitz, rural district Saxony 33,427 26,332 28.4 122 273,511
Kleve, rural district Northrhine-Westfalia 47,348 41,049 15.8 154 308,085
Saalekreis, rural district Saxony-Anhalt 15,782 14,104 12.5 81 195,133
Erfurt Thuringia 43,524 38,493 12.2 211 206,384
Märkisch-Oderland, rural district Brandenburg 23,106 21,218 9.9 122 189,673
Uelzen, rural district Lower Saxony 12,844 11,792 9.6 137 93,564
Braunschweig Lower Saxony 53,435 48,854 8.7 213 250,556
Bremerhaven Bremen 9,610 9,033 6.3 85 112,982

Nach oben

City/District Federal State Domains 2013 Domains 2012 Domain Increase 2012-2013 Domains per 1,000 population Population (per 31 Dec. 2011)
             
Osnabrück Lower Saxony 213,690 148,086 43.6 1,295 165,021
Amberg-Sulzbach, rural district Bavaria 96,656 96,338 0.8 923 104,709
Memmingen Bavaria 27,505 7,173 282.9 670 41,030
Freising, rural district Bavaria 79,927 77,241 2.4 475 168,180
Starnberg, rural district Bavaria 61,340 63,444 -4.3 466 131,591
Munich Bavaria 570,532 595,878 -5.9 414 1,378,176
Bonn Northrhine-Westfalia 130,819 139,335 -7 399 327,913
Munich, rural district Bavaria 124,520 129,077 -5 380 327,962
Regensburg Bavaria 47,574 47,151 0 348 136,577
Cologne Northrhine-Westfalia 350,891 338,829 2.7 345 1,017,155

Nach oben