City/District Federal State Domains 2012 Domains 2011 Domain Increase 2011-2012 Domains per 1,000 population Population (per 31 Dec. 2010)
Amberg-Sulzbach, rural district Bavaria 96,338 92,741 3.9 916 105,180
Osnabrück Lower Saxony 148,086 122,928 20.5 902 164,119
Starnberg, rural district Bavaria 63,444 57,315 10.7 487 130,283
Freising, rural district Bavaria 77,241 72,558 6.5 464 166,375
Munich Bavaria 595,878 609,152 -2.2 440 1,353,186
Bonn Northrhine-Westphalia 139,335 133,638 4.3 429 324,899
Munich, rural district Bavaria 129,077 119,236 8.3 400 323,015
Regensburg Bavaria 47,151 47,545 -0.8 348 135,520
Dusseldorf Northrhine-Westphalia 203,598 199,900 1.9 346 588,735
Halle (Saale) Saxony-Anhalt 80,043 25,596 212.7 344 232,963

Nach oben

City/District Federal State Domains 2012 Domains 2011 Domain Increase 2011-2012 (%) Domains per 1,000 Population Population (per 31 Dec. 2010)
Halle (Saale) Saxony-Anhalt 80,043 25,596 212.7 344 232,963
Hameln-Pyrmont, rural district Lower Saxony 25,538 18,876 35.3 166 154,085
Erfurt Thuringia 38,493 29,938 28.6 188 204,994
Mettmann, rural district Northrhine-Westphalia 113,650 89,383 27.2 230 495,155
Heilbronn Baden-Württemberg 32,205 25,493 26.3 262 122,879
Nordwestmecklenburg, rural district Mecklenburg Western Pomerania 17,040 13,958 22.1 106 160,423
Osnabrück Lower Saxony 148,086 122,928 20.5 902 164,119
Regensburg, rural district Bavaria 26,178 22,166 18.1 142 183,796
Memmingen Bavaria 7,173 6,381 12.4 175 41,025
Bamberg, rural district Bavaria 19,458 17,484 11.3 135 144,211

Nach oben

Regionale Verteilung der .de-Domains Ende 2012

Regional Distribution of .de Domains at the End of 2012


Table Analysis

Status as of 31 December 2012

Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts, in Germany

Nach oben

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte

Absolute Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2012

Nebenstehende Grafik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.

Status as of 31 December 2012

High-resolution graph in pdf format for download.


Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte


Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2012

Nebenstehende Grafik in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.

Status as of 31 December 2012

High-resolution graph in pdf format for download.


Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2012

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2012

Domain Data According to German Federal States in 2012

Federal State Domains 2012 Domains 2011 Domain Increase 2011-2012 (%) Domains per 1,000 Population 2012 Population (per 31 Dec. 2010)
Baden-Württemberg 1,809,865 1,747,952 3.54 168 10,753,880
Bavaria 2,618,495 2,618,495 1.79 213 12,538,696
Berlin 840,324 840,324 5.20 255 3,460,725
Brandenburg 271,189 260,470 4.12 108 2,503,273
Bremen 107,960 105,465 2.37 163 660,706
Hamburg 584,036 556,460 4.96 327 1,786,448
Hesse 1,143,071 1,109,510 3.02 188 6,067,021
Mecklenburg Western Pomerania 166,940 159,670 4.55 102 1,642,327
Lower Saxony 1,243,560 1,181,231 5.28 157 7,918,293
Northrhine-Westphalia 3,212,743 3,107,377 3.39 180 17,845,154
Rheinland Palatinate 607,452 590,031 2.95 152 4,003,745
Saarland 137,145 132,612 3.42 135 1,017,567
Saxony 534,240 511,724 4.40 129 4,149,477
Saxony-Anhalt 232,797 173,728 34.00 100 2,335,066
Schleswig-Holstein 495,637 479,009 3.47 175 2,834,259
Thuringia 227,827 215,013 5.96 102 2,235,025
Germany 14,323,980 13,789,071 3.88 175 81,751,602

Nach oben

Bundesland Domains 2012 Domains 2011 Steigerung Domainzahl '11/'12 (%) Domains je 1.000 Einw. 2012 Bevölkerung (31.12.10)
Baden-Württemberg 1.809.865 1.747.952 3,54 168 10.753.880
Bayern 2.618.495 2.618.495 1,79 213 12.538.696
Berlin 840.324 840.324 5,20 255 3.460.725
Brandenburg 271.189 260.470 4,12 108 2.503.273
Bremen 107.960 105.465 2,37 163 660.706
Hamburg 584.036 556.460 4,96 327 1.786.448
Hessen 1.143.071 1.109.510 3,02 188 6.067.021
Mecklenburg-Vorpommern 166.940 159.670 4,55 102 1.642.327
Niedersachsen 1.243.560 1.181.231 5,28 157 7.918.293
Nordrhein-Westfalen 3.212.743 3.107.377 3,39 180 17.845.154
Rheinland-Pfalz 607.452 590.031 2,95 152 4.003.745
Saarland 137.145 132.612 3,42 135 1.017.567
Sachsen 534.240 511.724 4,40 129 4.149.477
Sachsen-Anhalt 232.797 173.728 34,00 100 2.335.066
Schleswig-Holstein 495.637 479.009 3,47 175 2.834.259
Thüringen 227.827 215.013 5,96 102 2.235.025
Deutschland 14.323.980 13.789.071 3,88 175 81.751.602

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber


Ende 2012 waren 864.691 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben.  Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.

Die Länderkürzel können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben


Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2011/2012

Place of residence of domain holders from outside Germany


At the end of 2012, 864,691 .de domains were registered for holders domiciled outside Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.


The 10 Cities and Districts With The Highest Pro-Rata Increase in 2011-2012 Domain Numbers

Städte / Kreise Bundesland Domains 2012 Domains 2011 Steigerung Domainzahl '11/'12 (%) Domains je 1.000 Einw. 2012 Einwohner (31.12.10)
Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 80.043 25.596 212,7 344 232.963
Hameln-Pyrmont, Landkreis Niedersachsen 25.538 18.876 35,3 166 154.085
Erfurt Thüringen 38.493 29.938 28,6 188 204.994
Mettmann, Landkreis Nordrhein-Westfalen 113.650 89.383 27,2 230 495.155
Heilbronn Baden-Württemberg 32.205 25.493 26,3 262 122.879
Nordwestmecklenburg, Landkreis Mecklenburg-Vorpommern 17.040 13.958 22,1 106 160.423
Osnabrück Niedersachsen 148.086 122.928 20,5 902 164.119
Regensburg, Landkreis Bayern 26.178 22.166 18,1 142 183.796
Memmingen Bayern 7.173 6.381 12,4 175 41.025
Bamberg, Landkreis Bayern 19.458 17.484 11,3 135 144.211

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

Städte / Kreise Bundesland Domains 2012 Domains 2011 Steigerung Domainzahl '11/'12 (%) Domains je 1.000 Einw. 2012 Einwohner (31.12.10)
Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 96.338 92.741 3,9 916 105.180
Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 148.086 122.928 20,5 902 164.119
Starnberg, Landkreis Bayern 63.444 57.315 10,7 487 130.283
Freising, Landkreis Bayern 77.241 72.558 6,5 464 166.375
München, kreisfreie Stadt Bayern 595.878 609.152 -2,2 440 1.353.186
Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 139.335 133.638 4,3 429 324.899
München, Landkreis Bayern 129.077 119.236 8,3 400 323.015
Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 47.151 47.545 -0,8 348 135.520
Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 203.598 199.900 1,9 346 588.735
Halle (Saale), kreisfreie Stadt Sachsen-Anhalt 80.043 25.596 212,7 344 232.963

Nach oben