Regionale Verteilung der .de-Domains Ende 2014

Regional Distribution of .de Domains at the End of 2014

City/District Federal State Domains 2014 Domains 2013 Domain Increase 2012-2013 in % Domains per 1,000 population 2014 Population (31.12.12)
Kaiserslautern Rheinland Palatinate 21,506 15,425 42.6 221 97,112
Pinneberg, rural district Schleswig-Holstein 77,507 64,715 22.2 259 298,826
Lichtenfels, rural district Bavaria 9,576 8,144 19.2 143 67,109
Ennepe-Ruhr-Kreis, rural district Northrhine-Westphalia 65,592 56,844 17.4 202 324,223
Celle, rural district Lower Saxony 27,871 24,900 13.6 159 175,706
Märkisch-Oderland, rural district Brandenburg 25,519 23,106 12.3 137 186,925
Roth, rural district Bavaria 23,252 21,016 11.2 189 123,168
Unna, rural district Northrhine-Westphalia 51,694 48,766 10.9 132 392,940
Ostholstein, rural district Schleswig-Holstein 36,585 34,066 10.8 185 197,882
Heilbronn, rural district Baden-Württemberg 52,367 48,273 9.5 161 324,543

Nach oben

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte

Absolute Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2014

Nebenstehende Grafik in hoher Auflösung im <link file:452>pdf-Format zum Download.

Status as of 31 December 2014

High-resolution graph in pdf format for download.


Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte


Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Stand: 31. Dezember 2014

Nebenstehende Grafik in hoher Auflösung im <link file:519>pdf Format zum Download.

Status as of 31 December 2014

High-resolution graph in pdf format for download.


Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2014

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.


Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2014


Table Analysis

Status as of 31 December 2014

Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts, in Germany

Nach oben

Domain Data According to German Federal States in 2014

Federal State Domains 2014 Domains 2013 Domain Increase 2013/2014 (%) Domains per 1,000 Population 2014 Population (per 31 Dec. 2012)
Baden-Württemberg 1,851,973 1,829,381 1.2 175 10,569,111
Bavaria 2,610,952 2,677,093 -2.5 209 12,519,571
Berlin 955,484 913,564 4.6 283 3,375,222
Brandenburg 285,705 281,701 1.4 117 2,449,511
Bremen 109,704 111,063 -1.2 168 654,774
Hamburg 592,192 598,997 -1.1 341 1,734,272
Hesse 1,188,028 1,177,783 0.9 197 6,016,481
Mecklenburg Western Pomerania 167,273 166,230 0.6 105 1,600,327
Lower Saxony 1,351,022 1,328,446 1.7 174 7,778,995
Northrhine-Westphalia 3,251,846 3,226,988 0.8 185 17,554,329
Rheinland Palatinate 626,662 615,167 1.9 157 3,990,278
Saarland 140,426 139,402 0.7 141 994,287
Saxony 525,656 522,518 0.6 130 4,050,204
Saxony-Anhalt 182,805 182,513 0.2 81 2,259,393
Schleswig-Holstein 527,670 507,022 4.1 188 2,806,531
Thuringia 228,689 226,467 1 105 2,170,460
Germany 14,596,087 14,504,335 0.63 181 80,523,746

Nach oben

Bundesland|Domains 2014|Domains 2013|Steigerung Domainzahl '13/'14 (%)|Domains je 1.000 Einw. 2014|Bevölkerung (31.12.12)

Baden-Württemberg|1.851.973|1.829.381|1,2|175|10.569.111

Bayern|2.610.952|2.677.093|-2,5|209|12.519.571

Berlin|955.484|913.564|4,6|283|3.375.222

Brandenburg|285.705|281.701|1,4|117|2.449.511

Bremen|109.704|111.063|-1,2|168|654.774

Hamburg|592.192|598.997|-1,1|341|1.734.272

Hessen|1.188.028|1.177.783|0,9|197|6.016.481

Mecklenburg-Vorpommern|167.273|166.230|0,6|105|1.600.327

Niedersachsen|1.351.022|1.328.446|1,7|174|7.778.995

Nordrhein-Westfalen|3.251.846|3.226.988|0,8|185|17.554.329

Rheinland-Pfalz|626.662|615.167|1,9|157|3.990.278

Saarland|140.426|139.402|0,7|141|994.287

Sachsen|525.656|522.518|0,6|130|4.050.204

Sachsen-Anhalt|182.805|182.513|0,2|81|2.259.393

Schleswig-Holstein|527.670|507.022|4,1|188|2.806.531

Thüringen|228.689|226.467|1|105|2.170.460

Deutschland|14.596.087|14.504.335|0,63|181|80.523.746

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber


Ende 2014 waren 1.096.960 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.

Die Länderkürzel können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben


Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2013/2014

Place of residence of domain holders from outside Germany


At the end of 2014, 1.096.960 .de domains were registered for holders domiciled outside Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.


The 10 Cities and Districts With The Highest Pro-Rata Increase in 2012-2013 Domain Numbers

Städte / Kreise Bundesland Domains 2014 Domains 2013 Steigerung Domainzahl '13/'14 (%) Domains je 1.000 Einw. 2014 Einwohner (31.12.12)
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt Rheinland-Pfalz 21.506 15.425 42,6 221 97.112
Pinneberg, Landkreis Schleswig-Holstein 77.507 64.715 22,2 259 298.826
Lichtenfels, Landkreis Bayern 9.576 8.144 19,2 143 67.109
Ennepe-Ruhr-Kreis, Landkreis Nordrhein-Westfalen 65.592 56.844 17,4 202 324.223
Celle, Landkreis Niedersachsen 27.871 24.900 13,6 159 175.706
Märkisch-Oderland, Landkreis Brandenburg 25.519 23.106 12,3 137 186.925
Roth, Landkreis Bayern 23.252 21.016 11,2 189 123.168
Unna, Landkreis Nordrhein-Westfalen 51.694 48.766 10,9 132 392.940
Ostholstein, Landkreis Schleswig-Holstein 36.585 34.066 10,8 185 197.882
Heilbronn, Landkreis Baden-Württemberg 52.367 48.273 9,5 161 324.543

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

Städte / Kreise Bundesland Domains 2014 Domains 2013 Steigerung Domainzahl '13/'14 (%) Domains je 1.000 Einw. 2014 Einwohner (31.12.12)
Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 220.397 213.690 9,3 1.416 155.625
Starnberg, Landkreis Bayern 61.409 61.340 1,7 474 129.530
Freising, Landkreis Bayern 76.497 79.927 -3,2 460 166.286
München, kreisfreie Stadt Bayern 591.199 570.532 2,9 426 1.388.308
Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 130.899 130.819 5,8 422 309.869
München, Landkreis Bayern 125.927 124.520 1,8 387 325.744
Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 207.814 200.377 3,6 350 593.682
Hamburg, kreisfreie Stadt Hamburg 592.192 598.997 2,4 341 1.734.272
Köln, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 348.692 350.891 -1,4 340 1.024.373
Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt Hessen 230.561 230.088 0,6 335 687.775

Nach oben

City/District Federal State Domains 2014 Domains 2013 Domain Increase 2013-2014 Domains per 1,000 population Population (per 31 Dec. 2012)
Osnabrück Lower Saxony 220,397 213,690 9.3 1,416 155,625
Starnberg, rural district Bavaria 61,409 61,340 1.7 474 129,530
Freising, rural district Bavaria 76,497 79,927 -3.2 460 166,286
Munich Bavaria 591,199 570,532 2.9 426 1,388,308
Bonn Northrhine-Westfalia 130,899 130,819 5.8 422 309,869
Munich, rural district Bavaria 125,927 124,520 1.8 387 325,744
Düsseldorf Northrhine-Westfalia 207,814 200,377 3.6 350 593,682
Hamburg Hamburg 592,192 598,997 2.4 341 1,734,272
Cologne Northrhine-Westfalia 348,692 350,891 -1.4 340 1,024,373
Frankfurt am Main Hesse 230,561 230,088 0.6 335 687,775

Nach oben