Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte.

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2006

Bundesland Domains Ende 2005 Domains Ende 2006 Steigerung in % Bevölkerung 2005 Domains pro 1.000 Einwohner
Baden-Württemberg 1.169.058 1.253.170 7,19 10.735.701 116,73
Bayern 1.515.624 1.669.989 10,18 12.468.726 133,93
Berlin 500.867 547.762 9,36 3.395.189 161,33
Brandenburg 166.690 181.208 8,71 2.559.483 70,80
Bremen 71.713 75.441 5,20 663.467 113,71
Hamburg 350.542 385.927 10,09 1.743.627 221,34
Hessen 773.691 820.296 6,02 6.092.354 134,64
Mecklenburg-Vorpommern 95.214 104.500 9,75 1.707.266 61,21
Niedersachsen 744.010 799.844 7,50 7.993.946 100,06
Nordrhein-Westfalen 2.101.656 2.251.478 7,13 18.058.105 124,68
Rheinland-Pfalz 413.599 440.049 6,40 4.058.843 108,42
Saarland 91.849 98.441 7,18 1.050.293 93,73
Sachsen 299.913 317.144 5,75 4.273.754 74,21
Sachsen-Anhalt 113.026 124.169 9,86 2.469.716 50,28
Schleswig-Holstein 320.437 351.417 9,67 2.832.950 124,05
Thüringen 136.904 151.100 10,37 2.334.575 64,72
Deutschland gesamt 8.864.793 9.571.935 7,98 82.437.995 116,11

Nach oben

Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2006

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Nach oben

Die 10 Städte und Kreise mit der größten Steigerung der Domainzahl 2005/2006

Kreise Bundesland Domains 2006 Einwohner 31.12.2005 DOM '06/ BEV '05*1.000 Steigerung '06/'05 Domains '05
Saale-Holzland-Kreis THÜ 9195 90761 101,31 71,87 5350
Schleswig-Flensburg SHS 28290 199671 141,68 56,99 18020
Nürnberg BAY 132080 499237 264,56 45,63 90698
Fürth BAY 14948 113422 131,79 30,42 11461
Aschersleben-Staßfurt SAT 4367 95325 45,81 27,91 3414
Altmarkkreis Salzwedel SAT 4319 96040 44,97 25,66 3437
Hagen NRW 23704 196934 120,37 23,14 19250
Unterallgäu BAY 14792 135708 109,00 22,52 12073
Müritz MVP 3876 67495 57,43 21,35 3194
Ostalbkreis BAW 30289 316760 95,62 21,03 25027

Nach oben

Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte.

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

Kreise Bundesland Domains '06 Einwohner 31.12.05 DOM'06/ BEV'05*1.000 Steigerung '06/'05 Domains '05
München Stadt BAY 355737 1259677 282,40 12,42 316447
Nürnberg BAY 132080 499237 264,56 45,63 90698
Bonn NRW 81394 312818 260,20 8,12 75278
München Land BAY 77870 309080 251,94 8,86 71533
Düsseldorf NRW 141717 574514 246,67 -3,03 146148
Regensburg Stadt BAY 29721 129859 228,87 17,80 25229
Köln NRW 223775 983347 227,56 10,51 202501
Karlsruhe Stadt BAW 63438 285263 222,38 8,44 58498
Darmstadt HES 31144 140562 221,57 14,99 27085
Hamburg HAM 385927 1743627 221,34 10,09 350542

Nach oben

Stand: 31. Dezember 2006

Nebenstehende Graphiken in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.

Absolut Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities.

Status as of 31 December 2006

High-resolution graph in pdf format for download.

Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Status as of 31 December 2006

High-resolution graph in pdf format for download.

Table Analysis

Status as of 31 December 2006

 Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts

Nach oben

Domain Data According to German Federal States in 2006

Federal State Domains End of 2005 Domains End of 2006 Increase in % Population 2006 Domains per 1,000 Inhabitants
Baden-Württemberg 1.169.058 1.253.170 7,19 10.735.701 116,73
Bayern 1.515.624 1.669.989 10,18 12.468.726 133,93
Berlin 500.867 547.762 9,36 3.395.189 161,33
Brandenburg 166.690 181.208 8,71 2.559.483 70,80
Bremen 71.713 75.441 5,20 663.467 113,71
Hamburg 350.542 385.927 10,09 1.743.627 221,34
Hessen 773.691 820.296 6,02 6.092.354 134,64
Mecklenburg-Vorpommern 95.214 104.500 9,75 1.707.266 61,21
Niedersachsen 744.010 799.844 7,50 7.993.946 100,06
Nordrhein-Westfalen 2.101.656 2.251.478 7,13 18.058.105 124,68
Rheinland-Pfalz 413.599 440.049 6,40 4.058.843 108,42
Saarland 91.849 98.441 7,18 1.050.293 93,73
Sachsen 299.913 317.144 5,75 4.273.754 74,21
Sachsen-Anhalt 113.026 124.169 9,86 2.469.716 50,28
Schleswig-Holstein 320.437 351.417 9,67 2.832.950 124,05
Thüringen 136.904 151.100 10,37 2.334.575 64,72
Deutschland gesamt 8.864.793 9.571.935 7,98 82.437.995 116,11

Nach oben

Place of residence of domain holders from outside Germany

At the end of 2006,  582,383 .de domains were registered for holders not domiciled in Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.

Nach oben

The 10 Cities and Districts With The Highest Increase in Domain Numbers in 2005/2006

City/District Federal State Domains 2006 Inhabitants 31,12.'05 DOM'06/ POP '05* 1,000 Increase  
Saale-Holzland-Kreis THÜ 9195 90761 101,31 71,87 5350
Schleswig-Flensburg SHS 28290 199671 141,68 56,99 18020
Nürnberg BAY 132080 499237 264,56 45,63 90698
Fürth BAY 14948 113422 131,79 30,42 11461
Aschersleben-Staßfurt SAT 4367 95325 45,81 27,91 3414
Altmarkkreis Salzwedel SAT 4319 96040 44,97 25,66 3437
Hagen NRW 23704 196934 120,37 23,14 19250
Unterallgäu BAY 14792 135708 109,00 22,52 12073
Müritz MVP 3876 67495 57,43 21,35 3194
Ostalbkreis BAW 30289 316760 95,62 21,03 25027

Nach oben

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

City/District Federal State Domains at the end of '06 Inhabitants at the end of '05 DOM'06/ POP*05* 1,000 Increase '05/'06 Domains '05
München incorporated city BAY 355737 1259677 282,40 12,42 316447
Nürnberg BAY 132080 499237 264,56 45,63 90698
Bonn NRW 81394 312818 260,20 8,12 75278
München rural district BAY 77870 309080 251,94 8,86 71533
Düsseldorf NRW 141717 574514 246,67 -3,03 146148
Regensburg incorporated city BAY 29721 129859 228,87 17,80 25229
Köln NRW 223775 983347 227,56 10,51 202501
Karlsruhe incorporated city BAW 63438 285263 222,38 8,44 58498
Darmstadt HES 31144 140562 221,57 14,99 27085
Hamburg HAM 385927 1743627 221,34 10,09 350542

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2006 waren 582.383 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die Abkürzungen können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben

Stand: 31. Dezember 2006

Nebenstehende Graphik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.