Städte / Kreise Bundesland Domains 2009 Einwohner 31.12.08 Domains pro 1000 Einwohner Steigerung '08/'09 Domains 2008
Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 50.613 106.224 476 367,3 10.917
Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 73.579 163.286 451 88,8 38.864
München, kreisfreie Stadt Bayern 510.507 1.326.807 385 12,7 447.955
Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 119.611 317.949 376 11,5 106.779
Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 48.231 133.525 361 -6,6 51.257
Freising, Landkreis Bayern 54.262 165.582 328 32,7 40.656
Nürnberg, kreisfreie Stadt Bayern 152.502 503.638 303 -9,4 168.118
München, Landkreis Bayern 94.773 317.543 298 -0,1 94.280
Bamberg, kreisfreie Stadt Bayern 20.680 69.989 295 66,4 12.409
Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 169.726 584.217 291 8,3 155.855
             

Nach oben

Place of residence of domain holders from outside Germany


At the end of 2009, 796,550 .de domains were registered for holders not domiciled in Germany. The graph shows how they are distributed over the various countries in the world.

For interpreting the abbreviations use the IANA ccTLD database.

Domain Numbers Related to Population for the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Tabellarische Auswertung

Stand: 31. Dezember 2009

Alle Daten für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2009

Domain Data According to German Federal States in 2009

Die 10 Städte und Kreise mit der größten Steigerung der Domainzahl 2008/2009

The 10 Cities and Districts With The Highest Increase in Domain Numbers in 2008/2009

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

The 10 Cities and Districts With The Most Domains Per Inhabitant

City / District Federal State Domains 2009 Population 31.12.08 Domains per 1000 Population Increase '08/'09 Domains 2008
Amberg-Sulzbach, rural district Bavaria 50.613 106.224 476 367,3 10.917
Osnabruck, incorporated city Lower Saxony 73.579 163.286 451 88,8 38.864
Munich, incorporated city Bavaria 510.507 1.326.807 385 12,7 447.955
Bonn, incorporated city Northrhine-Westphalia 119.611 317.949 376 11,5 106.779
Regensburg, incorporated city Bavaria 48.231 133.525 361 -6,6 51.257
Freising, rural district Bavaria 54.262 165.582 328 32,7 40.656
Nuremberg, incorporated city Bavaria 152.502 503.638 303 -9,4 168.118
Munich, rural district Bavaria 94.773 317.543 298 -0,1 94.280
Bamberg, incorporated city Bavaria 20.680 69.989 295 66,4 12.409
Dusseldorf, incorporated city Northrhine-Westphalia 169.726 584.217 291 8,3 155.855

Nach oben

City / District Federal State Domains 2009 Population 31.12.08 Domains per 1000 Population Increase '08/'09 Domains 2008
Amberg-Sulzbach, rural disttrict Bavaria 50.613 106.224 476 367,3 10.917
Osnabrück, incorporated city Lower Saxony 73.579 163.286 451 88,8 38.864
Wismar, incorporated city Mecklenburg Western Pomerania 4.092 44.730 91 88,5 2.184
Landshut, incorporated city Bavaria 7.219 62.606 115 68,5 4.286
Bamberg, incorporated city Bavaria 20.680 69.989 295 66,4 12.409
Erlangen, incorporated city Bavaria 22.179 104.980 211 53,4 14.412
Neustadt a.d.Waldnaab, rural district Bavaria 11.606 98.426 118 47,0 7.943
Unstrut-Hainich-Kreis, rural district Thuringia 7.780 110.581 70 46,7 5.354
Stendal, rural district Saxony-Anhalt 5.585 125.429 45 41,7 4.005
Flensburg, incorporated city Schleswig-Holstein 12.449 88.718 140 41,7 8.696

Nach oben

Städte / Kreise Bundesland Domains 2009 Einwohner 31.12.08 Domains pro 1000 Einwohner Steig. '08/'09 Domains 2008
Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 50.613 106.224 476 367,3 10.917
Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 73.579 163.286 451 88,8 38.864
Wismar, kreisfreie Stadt Mecklenburg-Vorpommern 4.092 44.730 91 88,5 2.184
Landshut, kreisfreie Stadt Bayern 7.219 62.606 115 68,5 4.286
Bamberg, kreisfreie Stadt Bayern 20.680 69.989 295 66,4 12.409
Erlangen, kreisfreie Stadt Bayern 22.179 104.980 211 53,4 14.412
Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis Bayern 11.606 98.426 118 47,0 7.943
Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis Thüringen 7.780 110.581 70 46,7 5.354
Stendal, Landkreis Sachsen-Anhalt 5.585 125.429 45 41,7 4.005
Flensburg, kreisfreie Stadt Schleswig-Holstein 12.449 88.718 140 41,7 8.696

Nach oben

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber


Ende 2009 waren 796.550 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben.  Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die Abkürzungen können über die IANA-Datenbank zugeordnet werden.

Nach oben

Federal State Domains End of 2009 Domains End of 2008 Increase in % Population 2008 Domains per 1000 Population
Baden-Württemberg 1.525.777 1.440.617 5,9 10.749.506 142
Bavaria 2.224.673 2.034.612 9,3 12.519.728 178
Berlin 731.430 674.161 8,0 3.431.675 213
Brandenburg 222.389 209.532 6,7 2.522.493 88
Bremen 94.415 85.481 10,7 661.866 143
Hamburg 481.365 475.748 1,1 1.772.100 272
Hesse 1.000.385 972.000 3,1 6.064.953 165
Mecklenburg Western Pomerania 138.286 125.720 11,0 1.664.356 83
Lower Saxony 997.767 911.931 9,8 7.947.244 126
Northrhine-Westphalia 2.758.540 2.614.099 5,9 17.933.064 154
Rheinland Palatinate 521.000 502.322 4,2 4.028.351 129
Saarland 118.492 112.752 5,7 1.030.324 115
Saxony 419.892 379.148 11,5 4.192.801 100
Saxony-Anhalt 151.546 144.234 6,4 2.381.872 64
Schleswig-Holstein 420.831 404.307 4,2 2.834.260 148
Thuringia 189.126 178.299 7,1 2.267.763 83
Germany 12.035.949 11.264.963 7,1 82.002.356 147

Nach oben

Bundesland Domains Ende 2009 Domains Ende 2008 Steig. in % Bevölkerung 2008 Domains pro 1000 Einwohner          
Baden-Württemberg 1.525.777 1.440.617 5,9 10.749.506 142          
Bayern 2.224.673 2.034.612 9,3 12.519.728 178          
Berlin 731.430 674.161 8,0 3.431.675 213          
Brandenburg 222.389 209.532 6,7 2.522.493 88          
Bremen 94.415 85.481 10,7 661.866 143          
Hamburg 481.365 475.748 1,1 1.772.100 272          
Hessen 1.000.385 972.000 3,1 6.064.953 165          
Mecklenburg-Vorpommern 138.286 125.720 11,0 1.664.356 83          
Niedersachsen 997.767 911.931 9,8 7.947.244 126          
Nordrhein-Westfalen 2.758.540 2.614.099 5,9 17.933.064 154          
Rheinland-Pfalz 521.000 502.322 4,2 4.028.351 129          
Saarland 118.492 112.752 5,7 1.030.324 115          
Sachsen 419.892 379.148 11,5 4.192.801 100          
Sachsen-Anhalt 151.546 144.234 6,4 2.381.872 64          
Schleswig-Holstein 420.831 404.307 4,2 2.834.260 148          
Thüringen 189.126 178.299 7,1 2.267.763 83          
Deutschland 12.035.949 11.264.963 7,1 82.002.356 147          

Nach oben

Table Analysis

Status as of 31 December 2009

 Excel spreadsheet with data of all cities and administrative districts

Nach oben

Status as of 31 December 2009

High-resolution graph in pdf format for download.

Stand: 31. Dezember 2009

Nebenstehende Graphiken in hoher Auflösung im pdf Format zum Download.

Domainzahlen bezogen auf die Bevölkerung für die Kreise und kreisfreien Städte

Status as of 31 December 2009

High-resolution graph in pdf format for download.

Stand: 31. Dezember 2009

Nebenstehende Graphik in hoher Auflösung im pdf-Format zum Download.

Absolute Domain Numbers of the German Administrative Districts and Incorporated Cities

Absolute Domainzahlen der Kreise und kreisfreien Städte