Statistiken – rund um .de – 2021

Auswertungen 2021

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Position 2021 Domains 2020 Domains
1 Berlin 1.005.052 Berlin 988.795
2 München  620.887 München 630.403
3 Hamburg  599.586 Hamburg 587.237
4 Köln  379.162 Köln 372.826
5 Osnabrück  259.745 Osnabrück 257.518
6 Region Hannover 239.876 Frankfurt am Main 249.941
7 Frankfurt am Main 256.100 Region Hannover 236.178
8 Düsseldorf  211.890 Düsseldorf 209.680
9 Stuttgart      178.433 Stuttgart 178.513
10 Nürnberg 129.669 Nürnberg 144.450
11 München, Landkreis 130.015 Böblingen, Landkreis 135.916
12 Bonn 123.136 München, Landkreis 126.887
13 Rhein-Sieg-Kreis 126.977 Rhein-Sieg-Kreis 125.938
14 Dresden  124.057 Bonn 123.132
15 Böblingen, Landkreis 138.511 Dresden 122.244
16 Leipzig  117.659 Leipzig 114.757
17 Essen  111.441 Aachen, Städteregion  112.723
18 Aachen, Städteregion 119.328 Essen 110.121
19 Bremen  107.928 Bremen 104.688
20 Esslingen, Landkreis 105.410 Esslingen, Landkreis 103.473
Domainlandkarte 2021 absolute Werte
Domainlandkarte 2021 per 1.000 EW

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2021

Bundesland Domains
2021
Domains
2020
Domainwachstum 2021-2020 in %
Domains je 1.000 Einwohner  Einwohner (31.12.2019) 
Baden-Württemberg 2.041.373 2.005.662 1,8 184 11.100.394
Bayern 2.744.159 2.735.576 0,3 209 13.124.737
Berlin 1.005.052 988.795 1,6 274 3.669.491
Brandenburg 307.546 302.240 1,8 122 2.521.893
Bremen 128.253 120.037 6,8 188 681.202
Hamburg 599.586 587.237 2,1 325 1.847.253
Hessen 1.293.635 1.269.164 1,9 206 6.288.080
Mecklenburg-Vorpommern 175.708 173.668 1,2 109 1.608.138
Niedersachsen 1.423.575 1.399.162 1,7 178 7.993.608
Nordrhein-Westfalen 3.356.179 3.303.069 1,6 187 17.947.221
Rheinland-Pfalz 656.858 652.428 0,7 160 4.093.903
Saarland 141.091 140.865 0,2 143 986.887
Sachsen 540.159 532.268 1,5 133 4.071.971
Sachsen-Anhalt 186.047 184.927 0,6 85 2.194.782
Schleswig-Holstein 550.053 540.676 1,7 189 2.903.773
Thüringen 228.802 224.358 2,0 107 2.133.378
Deutschland 15.378.076 15.160.132 1,4 185,0 83.166.711

Domainverteilung in Prozent für die einzelnen Bundesländer 2021

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2021 waren 1.695.256 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.  

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2021

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2021

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2021

Position Stadt- oder Landkreis Bundesland Domains
2021
Domains
2020
Steigerung
Domainzahl
'20/'21 (%)
Domains je 1.000 Einwohner
2021
Einwohner (31.12.2019)
1 Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 259.745 257.518 0,9 1572 165.251
2 Starnberg, Landkreis Bayern 69.377 66.606 4,2 508 136.667
3 Freising, Landkreis Bayern 75.428 75.577 -0,2 419 180.007
4 München, kreisfreie Stadt Bayern 620.887 630.403 -1,5 418 1.484.226
5 Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 123.136 123.132 0,0 374 329.673
6 München, Landkreis Bayern 130.015 126.887 2,5 371 350.473
7 Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 54.120 54.009 0,2 354 153.094
8 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg 138.511 135.916 1,9 353 392.807
9 Köln, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 379.162 372.826 1,7 349 1.087.863
10 Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 211.890 209.680 1,1 341 621.877

 

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2020/2021

Postion  Stadt/Kreis Bundesland Domains
2021
Domains
2020
Steigerung Domainzahl '20/'21 (%) Domain je 1.000 Einwohner 2021 Einwohner (31.12.2019)
1 Bremerhaven, kreisfreie Stadt Bremen 20.325 15.349 32,4 179 113.643
2 Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 15.076 12.520 20,4 146 103.049
3 Schwalm-Eder-Kreis, Landkreis Hessen 23.438 21.081 11,2 130 179.673
4 Ostalbkreis, Landkreis Baden-Württemberg 50.689 46.272 9,5 161 314.025
5 Hof, Landkreis Bayern 14.062 12.972 8,4 148 94.801
6 Greiz, Landkreis Thüringen 8.773 8.165 7,4 90 97.398
7 Lüchow-Dannenberg, Landkreis Niedersachsen 7.624 7.139 6,8 157 48.412
8 Wartburgkreis, Landkreis Thüringen 9.891 9.290 6,5 83 118.974
9 Emden, kreisfreie Stadt Niedersachsen 6.254 5.876 6,4 125 49.913
10 Cloppenburg, Landkreis Niedersachsen 17.875 16.863 6,0 105 170.682