Statistiken – rund um .de – 2019

Auswertungen 2019

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Position 2019 Domains 2018 Domains
  1 Berlin 992.558 Berlin 1.006.388
  2 München 629.264 München 623.494
  3 Hamburg 573.648 Hamburg 570.956
  4 Köln 370.935 Köln 372.868
  5 Osnabrück 252.596 Osnabrück 247.578
  6 Frankfurt am Main 233.326 Region Hannover 232.385
  7 Region Hannover 232.019 Frankfurt am Main 225.703
  8 Düsseldorf 206.500 Düsseldorf 206.090
  9 Stuttgart 179.432 Stuttgart 180.269
10 Nürnberg 143.225 Nürnberg 132.801
11 München, Landkreis 126.592 München, Landkreis 125.803
12 Böblingen, Landkreis 126.088 Bonn 125.049
13 Rhein-Sieg-Kreis 124.314 Rhein-Sieg-Kreis 124.759
14 Bonn 123.234 Dresden 121.408
15 Dresden 119.756 Böblingen, Landkreis 115.276
16 Leipzig 117.092 Leipzig 114.287
17 Aachen, Städteregion 110.951 Essen 110.028
18 Essen 108.839 Aachen, Städteregion 107.974
19 Bremen 102.741 Bremen 103.395
20 Esslingen, Landkreis 101.547 Esslingen, Landkreis 102.315
Domainlandkarte 2019 absolute Werte
Domainlandkarte 2019 per 1.000 EW

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2019

Bundesland Domains
2019
Domains
2018
Veränderungen
Domains
 '18'19 (%)
Domains
je 1.000 Einwohner
2019
Bevölkerung
(31.12.2017)
Baden-Württemberg 1.967.730 1.952.272 0,8 179 11.023.425
Bayern 2.675.029 2.653.459 0,8 206 12.997.204
Berlin 992.558 1.006.388 -1,4 275 3.613.495
Brandenburg 292.243 291.602 0,2 117 2.504.040
Bremen 111.596 112.257 -0,6 164 681.032
Hamburg 573.648 570.956 0,5 313 1.830.584
Hessen 1.241.565 1.232.309 0,8 199 6.243.262
Mecklenburg-Vorpommern 172.127 170.265 1,1 107 1.611.119
Niedersachsen 1.374.548 1.369.079 0,4 173 7.962.775
Nordrhein-Westfalen 3.255.550 3.262.603 -0,2 182 17.912.134
Rheinland-Pfalz 646.715 641.723 0,8 159 4.073.679
Saarland 140.913 139.917 0,7 142 994.187
Sachsen 528.241 527.960 0,1 129 4.081.308
Sachsen-Anhalt 182.978 184.179 -0,7 82 2.223.081
Schleswig-Holstein 532.909 532.841 0,0 184 2.889.821
Thüringen 221.405 233.246 -5,1 103 2.151.205
Deutschland 14.909.755 14.881.056 0,2 180 82.792.351

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2019 waren 1.322.345 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.  

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2019

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2019

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2018/2019

Position  Städte/Kreise Bundesland Domains
2019
Domains
2018
Steigerung
Domainzahl
'18/'19 (%)
Domains
ja 1.000
Einwohner
2019
Einwohner (31.12.2017)
1 Suhl, kreisfreie Stadt Thüringen 8.998 7.663 17,4 241 37.321
2 Bad Kreuznach, Landkreis Rheinland-Pfalz 26.304 23.527 11,8 167 157.549
3 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg 126.088 115.276 9,4 324 389.548
4 Neunkirchen, Landkreis Saarland 15.504 14.195 9,2 116 133.297
5 Nürnberg, kreisfreie Stadt Bayern 143.225 132.801 7,8 278 515.201
6 Starnberg, Landkreis Bayern 57.761 53.587 7,8 426 135.545
7 Dahme-Spreewald, Landkreis Brandenburg 21.667 20.309 6,7 129 167.319
8 Wartburgkreis, Landkreis Thüringen 9.222 8.665 6,4 77 120.438
9 Kitzingen, Landkreis Bayern 16.654 15.664 6,3 184 90.429
10 Lüchow-Dannenberg, Landkreis Niedersachsen 6.770 6.373 6,2 140 48.357

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2019

Position  Städte/Kreise Bundesland Domains
2019
Domains
2018
Steigerung
Domainzahl
'18/'19 (%)
Domains
ja 1.000
Einwohner
2019
Einwohner (31.12.2017)
1 Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 252.596 247.578 2,0 1.537 164.374
2 München, kreisfreie Stadt Bayern 629.264 623.494 0,9 432 1.456.039
3 Starnberg, Landkreis Bayern 57.761 53.587 7,8 426 135.545
4 Freising, Landkreis Bayern 75.261 76.440 -1,5 423 177.997
5 Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 123.234 125.049 -1,5 379 325.490
6 München, Landkreis Bayern 126.592 125.803 0,6 365 346.433
7 Köln, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 370.935 372.868 -0,5 343 1.080.394
8 Main-Taunus-Kreis, Landkreis Hessen 79.307 77.180 2,8 335 236.969
9 Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 206.500 206.090 0,2 335 617.280
10 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg 126.088 115.276 9,4 324 389.548