Weihnachtsfeiertage - Supportzeiten

Die Geschäftsstelle der DENIC eG ist an Weihnachten, den 24. bis 26. Dezember 2024, geschlossen.
Ab Freitag, den 27. Dezember 2024, stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen frohe und erholsame Festtage!

Zur Kenntnis genommen

Statistiken – rund um .de – 2017

Auswertungen 2017

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Position 2017 Domains  2016 Domains 
  1 Berlin 1.010.140 Berlin 1.006.806
  2 München 594.756 München 600.538
  3 Hamburg 577.127 Hamburg 585.772
  4 Köln 372.696 Köln 372.708
  5 Region Hannover 249.883 Region Hannover 239.025
  6 Osnabrück 243.305 Osnabrück 237.866
  7 Frankfurt am Main 227.922 Frankfurt am Main 226.986
  8 Düsseldorf 207.103 Düsseldorf 207.826
  9 Stuttgart 183.464 Stuttgart 181.970
10 Nürnberg 132.844 Nürnberg 132.357
11 Bonn 130.195 Bonn 129.616
12 Rhein-Sieg-Kreis 126.357 Rhein-Sieg-Kreis 126.142
13 München, Landkreis 125.884 München, Landkreis 125.445
14 Dresden 120.616 Dresden 118.935
15 Leipzig 117.023 Essen 117.015
16 Essen 111.742 Leipzig 116.271
17 Aachen, Städteregion  108.519 Städteregion Aachen 104.929
18 Bremen 103.894 Bremen 104.549
19 Stormarn, Landkreis 103.862 Esslingen, Landkreis 103.088
20 Esslingen, Landkreis 103.855 Rhein-Kreis Neuss 103.086
Domainlandkarte 2017 absolute Werte
Domainlandkarte 2017 per 1.000 EW

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2017

Bundesland Domains
2017
Domains
2016
Veränderungen
Domains
'16'17 (%)
Domain
 je 1.000
Einwohner
2017
Bevölkerung
( 31.12.2015)
Baden-Württemberg 1.950.367 1.918.435 1,7 179 10.879.618
Bayern 2.643.522 2.630.613 0,5 206 12.843.514
Berlin 1.010.140 1.006.806 0,3 287 3.520.031
Brandenburg 294.746    287.744 2,4 119 2.484.826
Bremen 112.852    113.705 -0,8 168 671.489
Hamburg 577.127    585.772 -1,5 323 1.787.408
Hessen 1.229.140 1.215.230 1,1 199 6.176.172
Mecklenburg-Vorpommern 172.573    170.191 1,4 107 1.612.362
Niedersachsen 1.391.662 1.380.508 0,8 176 7.926.599
Nordrhein-Westfalen 3.298.218 3.294.917 0,1 185 17.865.516
Rheinland-Pfalz 650.230    642.088 1,3 160 4.052.803
Saarland 141.130    142.289 -0,8 142 995.597
Sachsen 532.049    525.441 1,3 130 4.084.851
Sachsen-Anhalt 187.969    184.595 1,8 84 2.245.470
Schleswig-Holstein 586.162    525.732 11,5 205 2.858.714
Thüringen 235.515    232.621 1,2 108 2.170.714
Deutschland 15.013.402 14.856.687 1,1 183 82.175.684

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2017 waren 1.185.247 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.  

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2017

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2017

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2017

Position Städte/Kreise Bundesland Domains 2017 Domains 2016 Steigerung Domainzahl '16/'17 (%) Domains je 1.000 Einw. 2017 Einwohner (31.12.15) 
1 Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 243.305 237.866   2,3 1.498    162.403
2 Freising, Landkreis Bayern   76.683   74.240   3,3    443    173.225
3 Stormarn, Landkreis Schleswig-Holstein 103.862   59.476 74,6    433    239.614
4 München, kreisfreie Stadt Bayern 594.756 600.538   -1    410 1.450.381
5 Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 130.195 129.616   0,4    408    318.809
6 Starnberg, Landkreis Bayern   53.951   53.584   0,7    404    133.621
7 München, Landkreis Bayern 125.884 125.445   0,3    370    340.003
8 Köln, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 372.696 372.708     0    351 1.060.582
9 Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 207.103 207.826 -0,3    338    612.178
10 Hamburg, kreisfreie Stadt Hamburg 577.127 585.772 -1,5    323 1.787.408

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2017

Position  Städte/Kreis Bundesland
Domains
2017 
Domains
2016
Steigerung
Domainzahl
'16/'17
(%)
Domains
je 1.000
Einwohner
2017
Einwohner (31.12.2015)
1 Stormarn, Landkreis Schleswig-Holstein 103.862 59.476 74,6 433 239.614
2 Herzogtum Lauenburg, Landkreis Schleswig-Holstein  41.304 31.190 32,4 214 192.999
3 Suhl Thüringen    5.944   4.799 23,9 162   36.778
4 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg  97.251 79.711 22,0 255 381.281
5 Görlitz, Landkreis Sachsen  26.194 22.874 14,5 101 260.000
6 Main-Taunus-Kreis, Landkreis Hessen  68.023 59.921 13,5 292 232.848
7 Landshut Bayern  10.864   9.878 10,0 157   69.211
8 Dingolfing-Landau, Landkreis Bayern    9.812   9.082   8,0 104   94.104
9 Kiel Schleswig-Holstein  54.549 50.397   8,2 221 246.306
10 Bochum Nordrhein-Westfalen  71.804 67.024   7,1 197 364.742