Weihnachtsfeiertage - Supportzeiten

Die Geschäftsstelle der DENIC eG ist an Weihnachten, den 24. bis 26. Dezember 2024, geschlossen.
Ab Freitag, den 27. Dezember 2024, stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen frohe und erholsame Festtage!

Zur Kenntnis genommen

Statistiken – rund um .de – 2016

Auswertungen 2016

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Position 2016 Domains  2015 Domains 
  1 Berlin 1.006.806  Berlin 995.563
  2 München 600.538  München 605.511
  3 Hamburg 585.772  Hamburg 592.440
  4 Köln 372.708  Köln 375.520
  5 Region Hannover 239.025 Region Hannover 230.739
  6 Osnabrück 237.866  Frankfurt am Main 225.904
  7 Frankfurt am Main 226.986  Osnabrück 225.741
  8 Düsseldorf 207.826  Düsseldorf 205.312
  9 Stuttgart 181.970  Stuttgart 178.201
10 Nürnberg 132.357  Nürnberg 138.525
11 Bonn 129.616  Bonn 129.194
12 Rhein-Sieg-Kreis 126.142  Rhein-Sieg-Kreis 125.085
13 München, Landkreis 125.445  München, Landkreis 124.330
14 Dresden 118.935  Leipzig 118.920
15 Essen 117.015  Dresden 116.918
16 Leipzig 116.271  Essen 116.708
17 Städteregion Aachen 104.929 Städteregion Aachen 103.750
18 Bremen 104.549  Rhein-Kreis Neuss 103.334
19 Esslingen, Landkreis 103.088  Bremen 102.106
20 Rhein-Kreis Neuss 103.086  Dortmund 98.574
Domainlandkarte 2016 absolute Werte
Domainlandkarte 2016 per 1.000 EW

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2016

Bundesland Domains
 2016
Domain
2015
Veränderungen Domains
 '15'16 (%)
Domain
 je 1.000 Einwohner
2016
Bevölkerung
(31.12.2014)
Baden-Württemberg 1.918.435 1.884.399 1,8 179 10.716.644
Bayern 2.630.613 2.635.457 -0,2 207 12.691.568
Berlin 1.006.806 995.563 1,1 290 3.469.849
Brandenburg 287.744 286.708 0,4 117 2.457.872
Bremen 113.705 111.171 2,3 172 661.888
Hamburg 585.772 592.440 -1,1 332 1.762.791
Hessen 1.215.230 1.205.041 0,8 199 6.093.888
Mecklenburg-Vorpommern 170.191 168.811 0,8 106 1.599.138
Niedersachsen 1.380.508 1.351.041 2,2 176 7.826.739
Nordrhein-Westfalen 3.294.917 3.296.754 -0,1 187 17.638.098
Rheinland-Pfalz 642.088 636.479 0,9 160 4.011.582
Saarland 142.289 140.890 1 144 989.035
Sachsen 525.441 525.257 0 130 4.055.274
Sachsen-Anhalt 184.595 183.035 0,9 83 2.235.548
Schleswig-Holstein 525.732 540.745 -2,8 186 2.830.864
Thüringen 232.621 229.754 1,2 108 2.156.759
Deutschland 14.856.687 14.783.545 0,49 183 81.197.537

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2016 waren 1.146.500 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.  

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2016

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2016

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2016

Position Städte / Kreise Bundesland Domains 2016 Domains 2015 Steigerung Domainzahl '15/'16 (%) Domains je 1.000 Einw. 2016 Einwohner (31.12.14) 
 1 Osnabrück Niedersachsen 237.866 225.741 5,4 1,516 156.897
 2 Freising, Landkreis Bayern 74.240 72.591 2,3 436 170.357
 3 München Bayern 600.538 605.511 -0,8 420 1.429.584
 4 Bonn Nordrhein-Westfalen 129.616 129.194 0,3 413 313.958
 5 Starnberg, Landkreis Bayern 53.584 61.861 -13,4 406 131.873
 6 München, Landkreis Bayern 125.445 124.330 0,9 377 332.800
 7 Köln Nordrhein-Westfalen 372.708 375.520 -0,7 356 1.046.680
 8 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 207.826 205.312 1,2 344 604.527
 9 Hamburg Hamburg 585.772 592.440 -1,1 332 1.762.791
10 Regensburg Bayern 45.833 46.948 -2,4 322 142.292

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2016

Position  Städte/
Kreise
Bundesland Domains
2016
Domains
2015
Steigerung
Domainzahl
'15/'16
(%)
Domain
je 1.000
Einwohner
2016
Einwohner (31.12.2014)
 1 Dachau, Landkreis Bayern 27.782 24.347 14,1 190 146.279
 2 Main-Taunus-Kreis, Landkreis Hessen 59.921 54.105 10,7 261 229.976
 3 Esslingen, Landkreis Baden-Württemberg 103.088 95.200 8,3 199 516.779
 4 Haßberge, Landkreis Bayern 10.461 9.741 7,4 124 84.152
 5 Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 11.095 10.446 6,2 108 103.045
 6 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg 79.711 75.517 5,6 213 374.279
 7 Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 237.866 225.741 5,4 1.516 156.897
 8 Emmendingen, Landkreis Baden-Württemberg 26.646 25.325 5,2 167 159.708
 9 Wolfenbüttel, Landkreis Niedersachsen 15.826 15.045 5,2 132 120.035
10 Straubing-Bogen, Landkreis Bayern 9.624 9.174 4,9 98 97.96