Statistiken – rund um .de – 2015
Auswertungen 2015
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Position | 2015 | Domains | 2014 | Domains |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 995.563 | Berlin | 955.484 |
2 | München | 605.511 | Hamburg | 592.192 |
3 | Hamburg | 592.440 | München | 591.199 |
4 | Köln | 375.520 | Köln | 348.692 |
5 | Region Hannover | 230.739 | Frankfurt am Main | 230.561 |
6 | Frankfurt am Main | 225.904 | Region Hannover | 226.609 |
7 | Osnabrück | 225.741 | Osnabrück | 220.397 |
8 | Düsseldorf | 205.312 | Düsseldorf | 207.814 |
9 | Stuttgart | 178.201 | Stuttgart | 173.761 |
10 | Nürnberg | 138.525 | Nürnberg | 140.602 |
11 | Bonn | 129.194 | Bonn | 130.899 |
12 | Rhein-Sieg-Kreis | 125.085 | München, Landkreis | 125.927 |
13 | München, Landkreis | 124.330 | Rhein-Sieg-Kreis | 122.491 |
14 | Leipzig | 118.920 | Leipzig | 119.152 |
15 | Dresden | 116.918 | Essen | 115.479 |
16 | Essen | 116.708 | Dresden | 113.243 |
17 | Städteregion Aachen | 103.750 | Städteregion Aachen | 101.610 |
18 | Rhein-Kreis Neuss | 103.334 | Rhein-Kreis Neuss | 101.052 |
19 | Bremen | 102.106 | Bremen | 100.556 |
20 | Dortmund | 98.574 | Dortmund | 97.441 |
Alle Daten 2015 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2015
Bundesland | Domains 2015 | Domains 2014 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2015 | Bevölkerung (31.12.13) |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.884.399 | 1.851.973 | 1,8 | 177 | 10.631.278 |
Bayern | 2.635.457 | 2.610.952 | 0,9 | 209 | 12.604.244 |
Berlin | 995.563 | 955.484 | 4,2 | 291 | 3.421.829 |
Brandenburg | 286.708 | 285.705 | 0,4 | 117 | 2.449.193 |
Bremen | 111.171 | 109.704 | 1,3 | 169 | 657.391 |
Hamburg | 592.440 | 592.192 | 0,0 | 339 | 1.746.342 |
Hessen | 1.205.041 | 1.188.028 | 1,4 | 199 | 6.045.425 |
Mecklenburg-Vorpommern | 168.811 | 167.273 | 0,9 | 106 | 1.596.505 |
Niedersachsen | 1.351.041 | 1.351.022 | 0,0 | 173 | 7.790.559 |
Nordrhein-Westfalen | 3.296.754 | 3.251.846 | 1,4 | 188 | 17.571.856 |
Rheinland-Pfalz | 636.479 | 626.662 | 1,6 | 159 | 3.994.366 |
Saarland | 140.890 | 140.426 | 0,3 | 142 | 990.718 |
Sachsen | 525.257 | 525.656 | -0,1 | 130 | 4.046.385 |
Sachsen-Anhalt | 183.035 | 182.805 | 0,1 | 82 | 2.244.577 |
Schleswig-Holstein | 540.745 | 527.670 | 2,5 | 192 | 2.815.955 |
Thüringen | 229.754 | 228.689 | 0,5 | 106 | 2.160.840 |
Deutschland | 14.783.545 | 14.596.087 | 1,28 | 183 | 80.767.463 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2015 waren 1.114.358 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2015
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2015 | Domains 2014 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2015 | Einwohner (31.12.13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osnabrück | Niedersachsen | 225.741 | 220.397 | 2,4 | 1.444 | 156.315 |
2 | Starnberg, Landkreis | Bayern | 61.861 | 61.409 | 0,7 | 473 | 130.811 |
3 | Freising, Landkreis | Bayern | 72.591 | 76.497 | -5,1 | 430 | 169.010 |
4 | München, kreisfreie Stadt | Bayern | 605.511 | 591.199 | 2,4 | 430 | 1.407.836 |
5 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 129.194 | 130.899 | -1,3 | 415 | 311.287 |
6 | München, Landkreis | Bayern | 124.330 | 125.927 | -1,3 | 377 | 329.981 |
7 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 375.520 | 348.692 | 7,7 | 363 | 1.034.175 |
8 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 205.312 | 207.814 | -1,2 | 343 | 598.686 |
9 | Hamburg | Hamburg | 592.440 | 592.192 | 0 | 339 | 1.746.342 |
10 | Regensburg | Bayern | 46.948 | 45.932 | 2,2 | 335 | 140.276 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2015
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2015 | Domains 2014 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2015 | Einwohner (31.12.13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borken, Landkreis | Nordrhein-Westfalen | 62.721 | 52.391 | 19,7 | 172 | 364.271 |
2 | Rhön-Grabfeld, Landkreis | Bayern | 10.271 | 8.746 | 17,4 | 128 | 79.965 |
3 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 24.988 | 21.506 | 16,2 | 257 | 97.162 |
4 | Böblingen, Landkreis | Baden-Württemberg | 75.517 | 67.285 | 12,2 | 204 | 370.392 |
5 | Gießen, Landkreis | Hessen | 50.287 | 45.448 | 10,6 | 198 | 253.820 |
6 | Landsberg am Lech, Landkreis | Bayern | 32.544 | 29.653 | 9,7 | 283 | 114.926 |
7 | Bayreuth, Landkreis | Bayern | 15.360 | 14.158 | 8,5 | 147 | 104.637 |
8 | Ostalbkreis, Landkreis | Baden-Württemberg | 41.695 | 38.471 | 8,4 | 136 | 306.933 |
9 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 375.520 | 348.692 | 7,7 | 363 | 1.034.175 |
10 | Bad Kissingen, Landkreis | Bayern | 12.276 | 11.426 | 7,4 | 119 | 102.865 |