Statistiken – rund um .de – 2015
Auswertungen 2015
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Position | 2015 | Domains | 2014 | Domains |
---|---|---|---|---|
Position 1 | 2015Berlin | Domains995.563 | 2014Berlin | Domains 955.484 |
Position 2 | 2015München | Domains605.511 | 2014Hamburg | Domains 592.192 |
Position 3 | 2015Hamburg | Domains592.440 | 2014München | Domains 591.199 |
Position 4 | 2015Köln | Domains375.520 | 2014Köln | Domains 348.692 |
Position 5 | 2015Region Hannover | Domains230.739 | 2014Frankfurt am Main | Domains 230.561 |
Position 6 | 2015Frankfurt am Main | Domains225.904 | 2014Region Hannover | Domains 226.609 |
Position 7 | 2015Osnabrück | Domains225.741 | 2014Osnabrück | Domains 220.397 |
Position 8 | 2015Düsseldorf | Domains205.312 | 2014Düsseldorf | Domains 207.814 |
Position 9 | 2015Stuttgart | Domains178.201 | 2014Stuttgart | Domains 173.761 |
Position10 | 2015Nürnberg | Domains138.525 | 2014Nürnberg | Domains 140.602 |
Position11 | 2015Bonn | Domains129.194 | 2014Bonn | Domains 130.899 |
Position12 | 2015Rhein-Sieg-Kreis | Domains125.085 | 2014München, Landkreis | Domains 125.927 |
Position13 | 2015München, Landkreis | Domains124.330 | 2014Rhein-Sieg-Kreis | Domains 122.491 |
Position14 | 2015Leipzig | Domains118.920 | 2014Leipzig | Domains 119.152 |
Position15 | 2015Dresden | Domains116.918 | 2014Essen | Domains 115.479 |
Position16 | 2015Essen | Domains116.708 | 2014Dresden | Domains 113.243 |
Position17 | 2015Städteregion Aachen | Domains103.750 | 2014Städteregion Aachen | Domains 101.610 |
Position18 | 2015Rhein-Kreis Neuss | Domains103.334 | 2014Rhein-Kreis Neuss | Domains 101.052 |
Position19 | 2015Bremen | Domains102.106 | 2014Bremen | Domains 100.556 |
Position20 | 2015Dortmund | Domains 98.574 | 2014Dortmund | Domains 97.441 |
Alle Daten 2015 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.


Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2015
Bundesland | Domains 2015 | Domains 2014 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2015 | Bevölkerung (31.12.13) |
---|---|---|---|---|---|
Bundesland Baden-Württemberg | Domains 2015 1.884.399 | Domains 20141.851.973 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)1,8 | Domains je 1.000 Einw. 2015 177 | Bevölkerung (31.12.13)10.631.278 |
Bundesland Bayern | Domains 2015 2.635.457 | Domains 20142.610.952 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 0,9 | Domains je 1.000 Einw. 2015 209 | Bevölkerung (31.12.13)12.604.244 |
Bundesland Berlin | Domains 2015 995.563 | Domains 2014955.484 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 4,2 | Domains je 1.000 Einw. 2015 291 | Bevölkerung (31.12.13) 3.421.829 |
Bundesland Brandenburg | Domains 2015 286.708 | Domains 2014 285.705 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 0,4 | Domains je 1.000 Einw. 2015 117 | Bevölkerung (31.12.13)2.449.193 |
Bundesland Bremen | Domains 2015 111.171 | Domains 2014109.704 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 1,3 | Domains je 1.000 Einw. 2015 169 | Bevölkerung (31.12.13)657.391 |
Bundesland Hamburg | Domains 2015 592.440 | Domains 2014592.192 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 0,0 | Domains je 1.000 Einw. 2015 339 | Bevölkerung (31.12.13)1.746.342 |
Bundesland Hessen | Domains 2015 1.205.041 | Domains 2014 1.188.028 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 1,4 | Domains je 1.000 Einw. 2015 199 | Bevölkerung (31.12.13)6.045.425 |
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern | Domains 2015 168.811 | Domains 2014167.273 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)0,9 | Domains je 1.000 Einw. 2015 106 | Bevölkerung (31.12.13)1.596.505 |
Bundesland Niedersachsen | Domains 2015 1.351.041 | Domains 20141.351.022 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)0,0 | Domains je 1.000 Einw. 2015 173 | Bevölkerung (31.12.13)7.790.559 |
Bundesland Nordrhein-Westfalen | Domains 2015 3.296.754 | Domains 20143.251.846 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)1,4 | Domains je 1.000 Einw. 2015 188 | Bevölkerung (31.12.13)17.571.856 |
Bundesland Rheinland-Pfalz | Domains 2015 636.479 | Domains 2014626.662 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)1,6 | Domains je 1.000 Einw. 2015 159 | Bevölkerung (31.12.13)3.994.366 |
Bundesland Saarland | Domains 2015 140.890 | Domains 2014140.426 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 0,3 | Domains je 1.000 Einw. 2015 142 | Bevölkerung (31.12.13)990.718 |
Bundesland Sachsen | Domains 2015 525.257 | Domains 2014 525.656 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)-0,1 | Domains je 1.000 Einw. 2015 130 | Bevölkerung (31.12.13)4.046.385 |
Bundesland Sachsen-Anhalt | Domains 2015 183.035 | Domains 2014182.805 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) 0,1 | Domains je 1.000 Einw. 2015 82 | Bevölkerung (31.12.13)2.244.577 |
Bundesland Schleswig-Holstein | Domains 2015 540.745 | Domains 2014527.670 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)2,5 | Domains je 1.000 Einw. 2015 192 | Bevölkerung (31.12.13)2.815.955 |
Bundesland Thüringen | Domains 2015 229.754 | Domains 2014228.689 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)0,5 | Domains je 1.000 Einw. 2015 106 | Bevölkerung (31.12.13)2.160.840 |
Bundesland Deutschland | Domains 2015 14.783.545 | Domains 201414.596.087 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)1,28 | Domains je 1.000 Einw. 2015 183 | Bevölkerung (31.12.13)80.767.463 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2015 waren 1.114.358 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2015
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2015 | Domains 2014 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2015 | Einwohner (31.12.13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Städte / Kreise Osnabrück | Bundesland Niedersachsen | Domains 2015225.741 | Domains 2014220.397 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)2,4 | Domains je 1.000 Einw. 20151.444 | Einwohner (31.12.13) 156.315 |
Position 2 | Städte / Kreise Starnberg, Landkreis | Bundesland Bayern | Domains 201561.861 | Domains 201461.409 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)0,7 | Domains je 1.000 Einw. 2015473 | Einwohner (31.12.13) 130.811 |
Position 3 | Städte / Kreise Freising, Landkreis | Bundesland Bayern | Domains 201572.591 | Domains 201476.497 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)-5,1 | Domains je 1.000 Einw. 2015430 | Einwohner (31.12.13) 169.010 |
Position 4 | Städte / Kreise München, kreisfreie Stadt | Bundesland Bayern | Domains 2015605.511 | Domains 2014591.199 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)2,4 | Domains je 1.000 Einw. 2015430 | Einwohner (31.12.13) 1.407.836 |
Position 5 | Städte / Kreise Bonn | Bundesland Nordrhein-Westfalen | Domains 2015129.194 | Domains 2014130.899 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)-1,3 | Domains je 1.000 Einw. 2015415 | Einwohner (31.12.13) 311.287 |
Position 6 | Städte / Kreise München, Landkreis | Bundesland Bayern | Domains 2015124.330 | Domains 2014125.927 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)-1,3 | Domains je 1.000 Einw. 2015377 | Einwohner (31.12.13) 329.981 |
Position 7 | Städte / Kreise Köln | Bundesland Nordrhein-Westfalen | Domains 2015375.520 | Domains 2014348.692 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)7,7 | Domains je 1.000 Einw. 2015363 | Einwohner (31.12.13) 1.034.175 |
Position 8 | Städte / Kreise Düsseldorf | Bundesland Nordrhein-Westfalen | Domains 2015205.312 | Domains 2014207.814 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)-1,2 | Domains je 1.000 Einw. 2015343 | Einwohner (31.12.13) 598.686 |
Position 9 | Städte / Kreise Hamburg | Bundesland Hamburg | Domains 2015592.440 | Domains 2014592.192 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)0 | Domains je 1.000 Einw. 2015339 | Einwohner (31.12.13) 1.746.342 |
Position10 | Städte / Kreise Regensburg | Bundesland Bayern | Domains 201546.948 | Domains 201445.932 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)2,2 | Domains je 1.000 Einw. 2015335 | Einwohner (31.12.13) 140.276 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2015
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2015 | Domains 2014 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2015 | Einwohner (31.12.13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Städte / Kreise Borken, Landkreis | BundeslandNordrhein-Westfalen | Domains 201562.721 | Domains 2014 52.391 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)19,7 | Domains je 1.000 Einw. 2015 172 | Einwohner (31.12.13)364.271 |
Position 2 | Städte / Kreise Rhön-Grabfeld, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 201510.271 | Domains 2014 8.746 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)17,4 | Domains je 1.000 Einw. 2015 128 | Einwohner (31.12.13)79.965 |
Position 3 | Städte / Kreise Kaiserslautern | BundeslandRheinland-Pfalz | Domains 201524.988 | Domains 2014 21.506 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)16,2 | Domains je 1.000 Einw. 2015 257 | Einwohner (31.12.13)97.162 |
Position 4 | Städte / Kreise Böblingen, Landkreis | BundeslandBaden-Württemberg | Domains 201575.517 | Domains 2014 67.285 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)12,2 | Domains je 1.000 Einw. 2015 204 | Einwohner (31.12.13)370.392 |
Position 5 | Städte / Kreise Gießen, Landkreis | BundeslandHessen | Domains 201550.287 | Domains 2014 45.448 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)10,6 | Domains je 1.000 Einw. 2015 198 | Einwohner (31.12.13)253.820 |
Position 6 | Städte / Kreise Landsberg am Lech, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 201532.544 | Domains 2014 29.653 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)9,7 | Domains je 1.000 Einw. 2015 283 | Einwohner (31.12.13)114.926 |
Position 7 | Städte / Kreise Bayreuth, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 201515.360 | Domains 2014 14.158 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)8,5 | Domains je 1.000 Einw. 2015 147 | Einwohner (31.12.13)104.637 |
Position 8 | Städte / Kreise Ostalbkreis, Landkreis | BundeslandBaden-Württemberg | Domains 201541.695 | Domains 2014 38.471 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)8,4 | Domains je 1.000 Einw. 2015 136 | Einwohner (31.12.13)306.933 |
Position 9 | Städte / Kreise Köln | BundeslandNordrhein-Westfalen | Domains 2015375.520 | Domains 2014 348.692 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)7,7 | Domains je 1.000 Einw. 2015 363 | Einwohner (31.12.13)1.034.175 |
Position10 | Städte / Kreise Bad Kissingen, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 201512.276 | Domains 2014 11.426 | Steigerung Domainzahl '14/'15 (%)7,4 | Domains je 1.000 Einw. 2015 119 | Einwohner (31.12.13)102.865 |