Statistiken – rund um .de – 2013
Auswertungen 2013
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Position | 2013 | Domains | 2012 | Domains |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 913.564 | Berlin | 884.053 |
2 | Hamburg | 598.997 | München | 595.878 |
3 | München | 570.532 | Hamburg | 584.036 |
4 | Köln | 350.891 | Köln | 338.829 |
5 | Frankfurt am Main | 230.088 | Region Hannover | 217.753 |
6 | Region Hannover | 222.346 | Frankfurt am Main | 246.341 |
7 | Osnabrück | 231.690 | Düsseldorf | 203.598 |
8 | Düsseldorf | 200.377 | Stuttgart | 170.157 |
9 | Stuttgart | 173.934 | Leipzig | 149.309 |
10 | Nürnberg | 140.498 | Osnabrück | 148.086 |
11 | Bonn | 130.819 | Nürnberg | 141.563 |
12 | München, Landkreis | 124.520 | Bonn | 139.335 |
13 | Rhein-Sieg-Kreis | 124.067 | München, Landkreis | 129.077 |
14 | Leipzig | 121.129 | Rhein-Sieg-Kreis | 123.027 |
15 | Essen | 114.763 | Essen | 116.061 |
16 | Dresden | 108.826 | Mettmann, Landkreis | 113.650 |
17 | Bremen | 101.453 | Dresden | 105.386 |
18 | Rhein-Kreis Neuss | 100.820 | Esslingen, Landkreis | 103.427 |
19 | Städteregion Aachen | 100.812 | Rhein-Kreis Neuss | 99.234 |
20 | Dortmund | 97.307 | Aachen, Städteregion | 98.982 |
Alle Daten 2013 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2013
Bundesland | Domains 2013 | Domains 2012 | Steigerung Domainzahl '12/'13 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2013 | Bevölkerung (31.12.11) |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.829.381 | 1.809.865 | 1,08 | 170 | 10.786.227 |
Bayern | 2.677.093 | 2.665.465 | 0,44 | 213 | 12.595.891 |
Berlin | 913.564 | 884.053 | 3,34 | 261 | 3.501.872 |
Brandenburg | 281.701 | 271.189 | 3,88 | 113 | 2.495.635 |
Bremen | 111.063 | 107.960 | 2,87 | 168 | 661.301 |
Hamburg | 598.997 | 584.036 | 2,56 | 333 | 1.798.836 |
Hessen | 1.177.783 | 1.143.071 | 3,04 | 193 | 6.092.126 |
Mecklenburg-Vorpommern | 166.230 | 166.940 | -0,43 | 102 | 1.634.734 |
Niedersachsen | 1.328.446 | 1.243.560 | 6,83 | 168 | 7.913.502 |
Nordrhein-Westfalen | 3.226.988 | 3.212.743 | 0,44 | 181 | 17.841.956 |
Rheinland-Pfalz | 615.167 | 607.452 | 1,27 | 154 | 3.999.117 |
Saarland | 139.402 | 137.145 | 1,65 | 138 | 1.013.352 |
Sachsen | 522.518 | 534.240 | -2,19 | 126 | 4.137.051 |
Sachsen-Anhalt | 182.513 | 232.797 | -21,6 | 79 | 2.313.280 |
Schleswig-Holstein | 507.022 | 495.637 | 2,3 | 179 | 2.837.641 |
Thüringen | 226.467 | 227.827 | -0,6 | 102 | 2.221.222 |
Deutschland | 14.504.335 | 14.323.980 | 1,26 | 177 | 81.843.743 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2013 waren 985.701 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2013 | Domains 2012 | Steigerung Domainzahl '12/'13 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2013 | Einwohner (31.12.11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osnabrück | Niedersachsen | 213.690 | 148.086 | 43,6 | 1.295 | 165.021 |
2 | Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 96.656 | 96.338 | 0,8 | 923 | 104.709 |
3 | Memmingen | Bayern | 27.505 | 7.173 | 282,9 | 670 | 41.030 |
4 | Freising, Landkreis | Bayern | 79.927 | 77.241 | 2,4 | 475 | 168.180 |
5 | Starnberg, Landkreis | Bayern | 61.340 | 63.444 | -4,3 | 466 | 131.591 |
6 | München, kreisfreie Stadt | Bayern | 570.532 | 595.878 | -5,9 | 414 | 1.378.176 |
7 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 130.819 | 139.335 | -7 | 399 | 327.913 |
8 | München, Landkreis | Bayern | 124.520 | 129.077 | -5 | 380 | 327.962 |
9 | Regensburg | Bayern | 47.574 | 47.151 | 0 | 348 | 136.577 |
10 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 350.891 | 338.829 | 2,7 | 345 | 1.017.155 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2012/2013
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2013 | Domains 2012 | Steigerung Domainzahl '12/'13 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2013 | Einwohner (31.12.11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memmingen | Bayern | 27.505 | 7.173 | 282,9 | 670 | 41.030 |
2 | Osnabrück | Niedersachsen | 213.690 | 148.086 | 43,6 | 1.295 | 165.021 |
3 | Görlitz, Landkreis | Sachsen | 33.427 | 26.332 | 28,4 | 122 | 273.511 |
4 | Kleve, Landkreis | Nordrhein-Westfalen | 47.348 | 41.049 | 15,8 | 154 | 308.085 |
5 | Saalekreis, Landkreis | Sachsen-Anhalt | 15.782 | 14.104 | 12,5 | 81 | 195.133 |
6 | Erfurt | Thüringen | 43.524 | 38.493 | 12,2 | 211 | 206.384 |
7 | Märkisch-Oderland, Landkreis | Brandenburg | 23.106 | 21.218 | 9,9 | 122 | 189.673 |
8 | Uelzen, Landkreis | Niedersachsen | 12.844 | 11.792 | 9,6 | 137 | 93.564 |
9 | Braunschweig | Niedersachsen | 53.435 | 48.854 | 8,7 | 213 | 250.556 |
10 | Bremerhaven | Bremen | 9.610 | 9.033 | 6,3 | 85 | 112.982 |