Statistiken – rund um .de – 2012
Auswertungen 2012
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Position | 2012 | Domains | 2011 | Domains |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 884.053 | Berlin | 840.324 |
2 | München | 595.878 | München | 609.152 |
3 | Hamburg | 584.036 | Hamburg | 556.460 |
4 | Köln | 338.829 | Köln | 324.263 |
5 | Region Hannover | 217.753 | Region Hannover | 210.879 |
6 | Frankfurt am Main | 216.341 | Frankfurt am Main | 207.580 |
7 | Düsseldorf | 220.397 | Düsseldorf | 199.900 |
8 | Stuttgart | 170.157 | Stuttgart | 164.745 |
9 | Leipzig | 149.309 | Nürnberg | 149.523 |
10 | Osnabrück | 148.086 | Leipzig | 142.287 |
11 | Nürnberg | 141.563 | Bonn | 133.638 |
12 | Bonn | 139.335 | Osnabrück | 122.928 |
13 | München, Landkreis | 129.077 | Rhein-Sieg-Kreis | 119.423 |
14 | Rhein-Sieg-Kreis | 123.027 | München, Landkreis | 119.236 |
15 | Essen | 116.061 | Essen | 107.301 |
16 | Mettmann, Landkreis | 113.650 | Dresden | 101.947 |
17 | Dresden | 105.386 | Esslingen, Landkreis | 101.181 |
18 | Esslingen, Landkreis | 103.427 | Aachen Städteregion | 98.373 |
19 | Rhein-Kreis Neuss | 99.234 | Wuppertal | 97.650 |
20 | Aachen Städteregion | 98.982 | Rhein-Kreis Neuss | 96.846 |
Alle Daten 2012 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Absolute Anzahl der .de-Domains 2012 in Städten und Landkreisen
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2012
Bundesland | Domains 2012 | Domains 2011 | Steigerung Domainzahl '11/'12 (%) | Domains pro 1000 Einwohner 2012 | Bevölkerung (31.12.10) |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.809.865 | 1.747.952 | 3,54 | 168 | 10.753.880 |
Bayern | 2.665.465 | 2.618.495 | 1,79 | 213 | 12.538.696 |
Berlin | 884.053 | 840.324 | 5,20 | 255 | 3.460.725 |
Brandenburg | 271.189 | 260.470 | 4,12 | 108 | 2.503.273 |
Bremen | 107.960 | 105.465 | 2,37 | 163 | 660.706 |
Hamburg | 584.036 | 556.460 | 4,96 | 327 | 1.786.448 |
Hessen | 1.143.071 | 1.109.510 | 3,02 | 188 | 6.067.021 |
Mecklenburg-Vorpommern | 166.940 | 159.670 | 4,55 | 102 | 1.642.327 |
Niedersachsen | 1.243.560 | 1.181.231 | 5,28 | 157 | 7.918.293 |
Nordrhein-Westfalen | 3.212.743 | 3.107.377 | 3,39 | 180 | 17.845.154 |
Rheinland-Pfalz | 607.452 | 590.031 | 2,95 | 152 | 4.003.745 |
Saarland | 137.145 | 132.612 | 3,42 | 135 | 1.017.567 |
Sachsen | 534.240 | 511.724 | 4,40 | 129 | 4.149.477 |
Sachsen-Anhalt | 232.797 | 173.728 | 34,00 | 100 | 2.335.066 |
Schleswig-Holstein | 495.637 | 479.009 | 3,47 | 175 | 2.834.259 |
Thüringen | 227.827 | 215.013 | 5,96 | 102 | 2.235.025 |
Deutschland | 14.323.980 | 13.789.071 | 3,88 | 175 | 81.751.602 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2012 waren 864.691 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2012 | Domains 2011 | Steigerung Domainzahl '11/'12 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2012 | Einwohner (31.12.10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 96.338 | 92.741 | 3,9 | 916 | 105.180 |
2 | Osnabrück | Niedersachsen | 148.086 | 122.928 | 20,5 | 902 | 164.119 |
3 | Starnberg, Landkreis | Bayern | 63.444 | 57.315 | 10,7 | 487 | 130.283 |
4 | Freising, Landkreis | Bayern | 77.241 | 72.558 | 6,5 | 464 | 166.375 |
5 | München, kreisfreie Stadt | Bayern | 595.878 | 609.152 | -2,2 | 440 | 1.353.186 |
6 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 139.335 | 133.638 | 4,3 | 429 | 324.899 |
7 | München, Landkreis | Bayern | 129.077 | 119.236 | 8,3 | 400 | 323.015 |
8 | Regensburg | Bayern | 47.151 | 47.545 | -0,8 | 348 | 135.520 |
9 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 203.598 | 199.900 | 1,9 | 346 | 588.735 |
10 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 80.043 | 25.596 | 212,7 | 344 | 232.963 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2011/2012
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2012 | Domains 2011 | Steigerung Domainzahl '11/'12 (%) | Domains je 1.000 Einw. 2012 | Einwohner (31.12.10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 80.043 | 25.596 | 212,7 | 344 | 232.963 |
2 | Hameln-Pyrmont, Landkreis | Niedersachsen | 25.538 | 18.876 | 35,3 | 166 | 154.085 |
3 | Erfurt | Thüringen | 38.493 | 29.938 | 28,6 | 188 | 204.994 |
4 | Mettmann, Landkreis | Nordrhein-Westfalen | 113.650 | 89.383 | 27,2 | 230 | 495.155 |
5 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 32.205 | 25.493 | 26,3 | 262 | 122.879 |
6 | Nordwestmecklenburg, Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern | 17.040 | 13.958 | 22,1 | 106 | 160.423 |
7 | Osnabrück | Niedersachsen | 148.086 | 122.928 | 20,5 | 902 | 164.119 |
8 | Regensburg, Landkreis | Bayern | 26.178 | 22.166 | 18,1 | 142 | 183.796 |
9 | Memmingen | Bayern | 7.173 | 6.381 | 12,4 | 175 | 41.025 |
10 | Bamberg, Landkreis | Bayern | 19.458 | 17.484 | 11,3 | 135 | 144.211 |