Statistiken – rund um .de – 2008
Auswertungen 2008
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Ranking | 2008 | Domains | 2007 | Domains |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 674.161 | Berlin | 604.161 |
2 | Hamburg | 475.748 | Hamburg | 414.063 |
3 | München | 447.955 | München | 410.196 |
4 | Köln | 269.527 | Köln | 234.325 |
5 | Frankfurt am Main | 192.022 | Frankfurt am Main | 193.431 |
6 | Region Hannover | 177.349 | Region Hannover | 164.210 |
7 | Nürnberg | 168.118 | Nürnberg | 149.406 |
8 | Düsseldorf | 155.855 | Düsseldorf | 142.590 |
9 | Stuttgart | 128.905 | Stuttgart | 113.718 |
10 | Bonn | 106.779 | Bonn | 89.261 |
11 | München, Landkreis | 94.280 | München, Landkreis | 83.607 |
12 | Rhein-Sieg-Kreis | 91.800 | Rhein-Sieg-Kreis | 79.700 |
13 | Essen | 88.157 | Essen | 78.534 |
14 | Esslingen, Landkreis | 85.579 | Neuss, Landkreis | 74.248 |
15 | Leipzig | 83.056 | Dresden | 72.221 |
16 | Neuss, Landkreis | 80.240 | Dortmund | 70.916 |
17 | Dresden | 79.630 | Mettmann, Landkreis | 68.963 |
18 | Wuppertal | 78.192 | Bremen | 68.957 |
19 | Dortmund | 77.772 | Esslingen, Landkreis | 67.965 |
20 | Erftkreis | 76.408 | Erftkreis | 67.734 |
Alle Daten 2008 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2008
Bundesland | Domains 2008 | Domains 2007 | Steigerung in % | Bevölkerung 2006 | Domains pro 1000 Einwohner |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.440.617 | 1.290.803 | 11,61 | 10.749.755 | 134 |
Bayern | 2.034.612 | 1.830.209 | 11,17 | 12.520.332 | 163 |
Berlin | 674.161 | 604.161 | 11,59 | 3.416.255 | 197 |
Brandenburg | 209.532 | 192.063 | 9,10 | 2.535.737 | 83 |
Bremen | 85.481 | 77.340 | 10,53 | 663.082 | 129 |
Hamburg | 475.748 | 414.063 | 14,90 | 1.770.629 | 269 |
Hessen | 972.000 | 900.563 | 7,93 | 6.072.555 | 160 |
Mecklenburg-Vorpommern | 125.720 | 110.607 | 13,66 | 1.679.682 | 75 |
Niedersachsen | 911.931 | 826.223 | 10,37 | 7.971.684 | 114 |
Nordrhein-Westfalen | 2.614.099 | 2.346.601 | 11,40 | 17.996.621 | 145 |
Rheinland-Pfalz | 502.322 | 457.210 | 9,87 | 4.045.643 | 124 |
Saarland | 112.752 | 101.044 | 11,59 | 1.036.598 | 109 |
Sachsen | 379.148 | 339.857 | 11,56 | 4.220.200 | 90 |
Sachsen-Anhalt | 144.234 | 131.790 | 9,44 | 2.412.472 | 60 |
Schleswig-Holstein | 404.307 | 365.576 | 10,59 | 2.837.373 | 142 |
Thüringen | 178.299 | 164.429 | 8,44 | 2.289.219 | 78 |
Deutschland | 11.264.963 | 10.152.539 | 10,96 | 82.217.837 | 137 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2008 waren 810.618 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Position | Städte /Kreise | Bundesland | Domains '08 | Einwohner 31.12.07 | DOM'08/ BEV'07* 1.000 | Steigerung '07/'08 | Domains '07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg | Bayern | 51257 | 132495 | 386,86 | 2,81 | 49858 |
2 | München, kreisfreie Stadt | Bayern | 447955 | 1311573 | 341,54 | 9,21 | 410196 |
3 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 106779 | 316416 | 337,46 | 19,63 | 89261 |
4 | Nürnberg | Bayern | 168118 | 503110 | 334,16 | 12,52 | 149406 |
5 | München, Landkreis | Bayern | 94280 | 315462 | 298,86 | 12,77 | 83607 |
6 | Frankfurt am Main | Hessen | 192022 | 659021 | 291,37 | -0,73 | 193431 |
7 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 269527 | 995397 | 270,77 | 15,02 | 234325 |
8 | Hamburg | Hamburg | 475748 | 1770629 | 268,69 | 14,90 | 414063 |
9 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 155855 | 581122 | 268,20 | 9,30 | 142590 |
10 | Darmstadt | Hessen | 35719 | 142191 | 251,20 | 12,01 | 31890 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2007/2008
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains '08 | Einwohner 31.12.07 | DOM '08/ BEV'07* 1.000 | Steigerung '07/'08 | Domains '07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 10917 | 107069 | 101,96 | 64,34 | 6643 |
2 | Freising, Landkreis | Bayern | 40656 | 164692 | 246,86 | 48,33 | 27410 |
3 | Hersfeld-Rotenburg, Landkreis | Hessen | 16528 | 125211 | 132,00 | 30,69 | 12647 |
4 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 21644 | 161345 | 134,15 | 26,08 | 17167 |
5 | Esslingen, Landkreis | Baden-Württemberg | 85579 | 514503 | 166,33 | 25,92 | 67965 |
6 | Osnabrück | Nieder-sachsen | 38864 | 162870 | 238,62 | 25,89 | 30871 |
7 | Kelheim, Landkreis | Bayern | 12440 | 113088 | 110,00 | 25,81 | 9888 |
8 | Leipzig | Sachsen | 83056 | 510512 | 162,69 | 25,51 | 66175 |
9 | Emmendingen Landkreis | Baden-Württemberg | 21323 | 157629 | 135,27 | 24,97 | 17062 |
10 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 78192 | 356420 | 219,38 | 24,97 | 62568 |