Statistiken – rund um .de – 2007
Auswertungen 2007
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Ranking | 2007 | Domains | 2006 | Domains |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 604.161 | Berlin | 547.762 |
2 | Hamburg | 414.063 | Hamburg | 385.927 |
3 | München | 410.196 | München | 355.737 |
4 | Köln | 234.325 | Köln | 223.775 |
5 | Frankfurt am Main | 193.431 | Region Hannover | 159.348 |
6 | Region Hannover | 164.210 | Düsseldorf | 141.717 |
7 | Nürnberg | 149.406 | Frankfurt am Main | 135.425 |
8 | Düsseldorf | 142.590 | Nürnberg | 132.080 |
9 | Stuttgart | 113.718 | Stuttgart | 109.362 |
10 | Bonn | 89.261 | Bonn | 81.394 |
11 | München, Landkreis | 83.607 | Rhein-Sieg-Kreis | 78.525 |
12 | Rhein-Sieg-Kreis | 79.700 | München, Landkreis | 77.870 |
13 | Essen | 78.534 | Essen | 74.896 |
14 | Neuss, Landkreis | 74.248 | Neuss, Landkreis | 68.113 |
15 | Dresden | 72.221 | Dortmund | 67.746 |
16 | Dortmund | 70.916 | Bremen | 67.268 |
17 | Mettmann, Landkreis | 68.963 | Mettmann, Landkreis | 67.070 |
18 | Bremen | 68.957 | Esslingen, Landkreis | 66.519 |
19 | Esslingen, Landkreis | 67.965 | Dresden | 66.036 |
20 | Erftkreis | 67.734 | Erftkreis | 64.434 |
Alle Daten 2007 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2007
Bundesland | Domains Ende 2007 | Domains Ende 2006 | Steigerung in % | Domains pro 1000 Einwohner | Bevölkerung 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.290.803 | 1.253.170 | 3,00 | 120 | 10.738.753 | |
Bayern | 1.830.209 | 1.669.989 | 9,59 | 147 | 12.492.658 | |
Berlin | 604.161 | 547.762 | 10,30 | 177 | 3.404.037 | |
Brandenburg | 192.063 | 181.208 | 5,99 | 75 | 2.547.772 | |
Bremen | 77.340 | 75.441 | 2,52 | 116 | 663.979 | |
Hamburg | 414.063 | 385.927 | 7,29 | 236 | 1.754.182 | |
Hessen | 900.563 | 820.296 | 9,79 | 148 | 6.075.359 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 110.607 | 104.500 | 5,84 | 65 | 1.693.754 | |
Niedersachsen | 826.223 | 799.844 | 3,30 | 104 | 7.982.685 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.346.601 | 225.1478 | 4,22 | 130 | 18.028.745 | |
Rheinland-Pfalz | 457.210 | 440.049 | 3,90 | 113 | 4.052.860 | |
Saarland | 101.044 | 98.441 | 2,64 | 97 | 1.043.167 | |
Sachsen | 339.857 | 317.144 | 7,16 | 80 | 4.249.774 | |
Sachsen-Anhalt | 131.790 | 124.169 | 6,14 | 54 | 2.441.787 | |
Schleswig-Holstein | 365.576 | 351.417 | 4,03 | 105 | 2.834.254 | |
Thüringen | 164.429 | 151.100 | 8,82 | 71 | 2.311.140 | |
Deutschland | 10.152.539 | 9.571.935 | 6,07 | 123 | 82.314.906 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2007 waren 841.372 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Position | Städte /Kreise | Bundesland | Domains 2007 | Einwohner 31.12.06 | DOM'07/ BEV'06* 1.000 | Steigerung '06/'07 | Domains '06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg | Bayern | 49858 | 131342 | 379,60 | 67,75 | 29721 |
2 | München, Kreisfreie Stadt | Bayern | 410196 | 1294608 | 316,85 | 15,31 | 355737 |
3 | Nürnberg | Bayern | 149406 | 500855 | 298,30 | 13,12 | 132080 |
4 | Frankfurt am Main | Hessen | 193431 | 652610 | 296,40 | 42,83 | 135425 |
5 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 89261 | 314299 | 284,00 | 9,67 | 81394 |
6 | München, Landkreis | Bayern | 83607 | 311493 | 268,41 | 7,37 | 77870 |
7 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 142590 | 577505 | 246,91 | 0,62 | 141717 |
8 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 234325 | 989766 | 236,75 | 4,71 | 223775 |
9 | Hamburg | Hamburg | 414063 | 1754182 | 236,04 | 7,29 | 385927 |
10 | Darmstadt | Hessen | 31890 | 141257 | 225,76 | 2,40 | 31144 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2006/2007
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains '07 | Einwohner 31.12.06 | DOM '07/ BEV '06* 1.000 | Steigerung '06/'07 | Domains '06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 2058 | 45182 | 45,55 | 222,57 | 638 |
2 | Görlitz | Sachsen | 11605 | 57111 | 203,20 | 183,46 | 4094 |
3 | Regensburg | Bayern | 49858 | 131342 | 379,60 | 67,75 | 29721 |
4 | Landshut, Landkreis | Bayern | 20153 | 147990 | 136,18 | 67,58 | 12026 |
5 | Saale- Holzland- Kreis | Thüringen | 15099 | 89827 | 168,09 | 64,21 | 9195 |
6 | Herzogtum Lauenburg, Landkreis | Schleswig-Holstein | 27648 | 186911 | 147,92 | 55,06 | 17831 |
7 | Plön, Landkreis | Schleswig-Holstein | 17306 | 135562 | 127,66 | 46,81 | 11788 |
8 | Erlangen- Höchstadt, Landkreis | Bayern | 26762 | 130788 | 204,62 | 43,77 | 18614 |
9 | Frankfurt am Main | Hessen | 193431 | 652610 | 296,40 | 42,83 | 135425 |
10 | Jena | Thüringen | 17703 | 102494 | 172,72 | 40,60 | 12591 |