Statistiken – rund um .de – 2020

Auswertungen 2020

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Postion 2020 Domains 2019 Domains
1 Berlin 988.795 Berlin 992.558
2 München 630.403 München 629.264
3 Hamburg 587.237 Hamburg 573.648
4 Köln 372.826 Köln 370.935
5 Osnabrück 257.518 Osnabrück 252.596
6 Frankfurt am Main 249.941 Frankfurt am Main 233.326
7 Region Hannover 236.178 Region Hannover 232.019
8 Düsseldorf 209.680 Düsseldorf 206.500
9 Stuttgart 178.513 Stuttgart 179.432
10 Nürnberg 144.450 Nürnberg 143.225
11 Böblingen, Landkreis 135.916 München, Landkreis 126.592
12 München, Landkreis 126.887 Böblingen, Landkreis 126.088
13 Rhein-Sieg-Kreis 125.938 Rhein-Sieg-Kreis 124.314
14 Bonn 123.132 Bonn 123.234
15 Dresden 122.244 Dresden 119.756
16 Leipzig 114.757 Leipzig 117.092
17 Aachen, Städteregion  112.723 Aachen, Städteregion 110.951
18 Essen 110.121 Essen 108.839
19 Bremen 104.688 Bremen 102.741
20 Esslingen, Landkreis 103.473 Esslingen, Landkreis 101.547
Domainlandkarte 2020 absolute Werte
Domainlandkarte 2020 per 1.000 EW

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2020

Bundesland Domains
2020
Domains
2019
Domainwachstum 2019-2020 in %
   
Domains je 1.000 Einwohner
Einwohner (31.12.2018)
Baden-Württemberg 2.005.662 1.967.730 1,9 181 11.069.533
Bayern 2.735.576 2.675.029 2,3 209 13.076.721
Berlin 988.795 992.558 -0,4 271 3.644.826
Brandenburg 302.240 292.243 3,4 120 2.511.917
Bremen 120.037 111.596 7,6 176 682.986
Hamburg 587.237 573.648 2,4 319 1.841.179
Hessen 1.269.164 1.241.565 2,2 203 6.265.809
Mecklenburg-Vorpommern 173.668 172.127 0,9 108 1.609.675
Niedersachsen 1.399.162 1.374.548 1,8 175 7.982.448
Nordrhein-Westfalen 3.303.069 3.255.550 1,5 184 17.932.651
Rheinland-Pfalz 652.428 646.715 0,9 160 4.084.844
Saarland 140.865 140.913 0,0 142 990.509
Sachsen 532.268 528.241 0,8 131 4.077.937
Sachsen-Anhalt 184.927 182.978 1,1 84 2.208.321
Schleswig-Holstein 540.676 532.909 1,5 187 2.896.712
Thüringen 224.358 221.405 1,3 105 2.143.145
Deutschland 15.160.132 14.909.755 1,7 183 83.019.213

Domainverteilung in Prozent für die einzelnen Bundesländer 2020

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber

Ende 2020 waren 1.450.843 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Länder.  

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2020

Herkunftsländer ausländischer Domaininhaber von .de-Domains 2020

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner 2020

Postition Städte/Kreise
Bundesland
Domains
2020 
Domains
2019
Steigerung
Domainzahl
'19/'20 (%)
Domains
je 1.000
Einwohner
2020
Einwohner (31.12.2018)
1 Osnabrück, kreisfreie Stadt Niedersachsen 257.518 252.596 1,9 1.563 164.748
2 Starnberg, Landkreis Bayern 66.606 57.761 15,3 489 136.092
3 München, kreisfreie Stadt Bayern 630.403 629.264 0,2 428 1.471.508
4 Freising, Landkreis Bayern 75.577 75.261 0,4 422 179.116
5 Bonn, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 123.132 123.234 -0,1 376 327.258
6 München, Landkreis Bayern 126.887 126.592 0,2 364 348.871
7 Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 54.009 41.781 29,3 354 152.610
8 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg 135.916 126.088 7,8 347 391.640
9 Köln, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 372.826 370.935 0,5 343 1.085.664
10 Düsseldorf, kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen 209.680 206.500 1,5 339 619.294

 

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2019/2020

Position  Stadt/Kreis
Bundesland
Domains
2020
Domains
2019
Steigerung
Domainzahl
'19/'20 (%)
Domains
je 1.000
Einwohner
2020

Einwohner (31.12.2018)
1 Bremerhaven, kreisfreie Stadt Bremen 15.349 8.855 73,3 135 113.634
2 Schmalkalden-Meiningen, Landkreis Thüringen 16.983 11.263 50,8 135 125.646
3 Regensburg, kreisfreie Stadt Bayern 54.009 41.781 29,3 354 152.610
4 Teltow-Fläming, Landkreis Brandenburg 24.183 20.009 20,9 144 168.296
5 Starnberg, Landkreis Bayern 66.606 57.761 15,3 489 136.092
6 Euskirchen, Landkreis Nordrhein-Westfalen 39.314 34.770 13,1 204 192.840
7 Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 12.520 11.174 12,0 121 103.109
8 Böblingen, Landkreis Baden-Württemberg 135.916 126.088 7,8 347 391.640
9 Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt Hessen 249.941 233.326 7,1 332 753.056
10 Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Brandenburg 9.071 8.470 7,1 82 110.476