Statistiken – rund um .de – 2010
Auswertungen 2010
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Position | 2010 | Domains | 2009 | Domains |
---|---|---|---|---|
Position1 | 2010Berlin | Domains786.827 | 2009Berlin | Domains 731.430 |
Position2 | 2010München | Domains574.687 | 2009München | Domains 510.507 |
Position3 | 2010Hamburg | Domains506.829 | 2009Hamburg | Domains 481.365 |
Position4 | 2010Köln | Domains304.465 | 2009Köln | Domains 287.579 |
Position5 | 2010Region Hannover | Domains195.268 | 2009Frankfurt am Main | Domains 188.080 |
Position6 | 2010Frankfurt am Main | Domains190.729 | 2009Region Hannover | Domains 185.814 |
Position7 | 2010Düsseldorf | Domains178.295 | 2009Düsseldorf | Domains 169.726 |
Position8 | 2010Nürnberg | Domains155.717 | 2009Nürnberg | Domains 152.502 |
Position9 | 2010Stuttgart | Domains154.323 | 2009Stuttgart | Domains 141.948 |
Position10 | 2010Leipzig | Domains126.106 | 2009Bonn | Domains 119.611 |
Position11 | 2010Bonn | Domains125.652 | 2009Rhein-Sieg-Kreis | Domains 103.355 |
Position12 | 2010Rhein-Sieg-Kreis | Domains110.368 | 2009Leipzig | Domains 100.376 |
Position13 | 2010München, Landkreis | Domains103.452 | 2009München, Landkreis | Domains 94.773 |
Position14 | 2010Essen | Domains98.295 | 2009Essen | Domains 92.050 |
Position15 | 2010Esslingen, Landkreis | Domains97.408 | 2009Esslingen, Landkreis | Domains 91.614 |
Position16 | 2010Osnabrück | Domains96.709 | 2009Dresden | Domains 89.547 |
Position17 | 2010Städteregion Aachen | Domains92.945 | 2009Rhein-Kreis Neuss | Domains 85.246 |
Position18 | 2010Dresden | Domains91.735 | 2009Bremen | Domains 85.056 |
Position19 | 2010Bremen | Domains89.842 | 2009Wuppertal | Domains 84.243 |
Position20 | 2010Wuppertal | Domains88.606 | 2009Dortmund | Domains 81.539 |
Alle Daten 2010 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.


Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2010
Bundesland | Domains Ende 2010 | Domains Ende 2009 | Steigerung in % | Domains pro 1000 Einwohner 2010 | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|---|
BundeslandBaden-Württemberg | Domains Ende 20101.631.430 | Domains Ende 20091.525.777 | Steigerung in %6,9 | Domains pro 1000 Einwohner 2010152 | Bevölkerung10.744.921 |
BundeslandBayern | Domains Ende 20102.414.506 | Domains Ende 20092.224.673 | Steigerung in %8,5 | Domains pro 1000 Einwohner 2010193 | Bevölkerung12.510.331 |
BundeslandBerlin | Domains Ende 2010786.827 | Domains Ende 2009731.430 | Steigerung in %7,6 | Domains pro 1000 Einwohner 2010229 | Bevölkerung3.442.675 |
BundeslandBrandenburg | Domains Ende 2010238.674 | Domains Ende 2009222.389 | Steigerung in %7,3 | Domains pro 1000 Einwohner 201095 | Bevölkerung2.511.525 |
BundeslandBremen | Domains Ende 201099.610 | Domains Ende 200994.415 | Steigerung in %5,5 | Domains pro 1000 Einwohner 2010151 | Bevölkerung661.716 |
BundeslandHamburg | Domains Ende 2010506.829 | Domains Ende 2009481.365 | Steigerung in %5,3 | Domains pro 1000 Einwohner 2010286 | Bevölkerung1.774.224 |
BundeslandHessen | Domains Ende 20101.036.824 | Domains Ende 20091.000.385 | Steigerung in %3,6 | Domains pro 1000 Einwohner 2010171 | Bevölkerung6.061.951 |
BundeslandMecklenburg-Vorpommern | Domains Ende 2010147.673 | Domains Ende 2009138.286 | Steigerung in %6,8 | Domains pro 1000 Einwohner 201089 | Bevölkerung1.651.216 |
BundeslandNiedersachsen | Domains Ende 20101.066.964 | Domains Ende 2009997.767 | Steigerung in %6,9 | Domains pro 1000 Einwohner 2010135 | Bevölkerung7.928.815 |
BundeslandNordrhein-Westfalen | Domains Ende 20102.883.620 | Domains Ende 20092.758.540 | Steigerung in %4,5 | Domains pro 1000 Einwohner 2010161 | Bevölkerung17.872.763 |
BundeslandRheinland-Pfalz | Domains Ende 2010547.993 | Domains Ende 2009521.000 | Steigerung in %5,2 | Domains pro 1000 Einwohner 2010137 | Bevölkerung4.012.675 |
BundeslandSaarland | Domains Ende 2010123.593 | Domains Ende 2009118.492 | Steigerung in %4,3 | Domains pro 1000 Einwohner 2010121 | Bevölkerung1.022.585 |
BundeslandSachsen | Domains Ende 2010463.425 | Domains Ende 2009419.892 | Steigerung in %10,4 | Domains pro 1000 Einwohner 2010111 | Bevölkerung4.168.732 |
BundeslandSachsen-Anhalt | Domains Ende 2010161.283 | Domains Ende 2009151.546 | Steigerung in %6,4 | Domains pro 1000 Einwohner 201068 | Bevölkerung2.356.219 |
BundeslandSchleswig-Holstein | Domains Ende 2010455.904 | Domains Ende 2009420.831 | Steigerung in %8,3 | Domains pro 1000 Einwohner 2010161 | Bevölkerung2.832.027 |
BundeslandThüringen | Domains Ende 2010201.687 | Domains Ende 2009189.126 | Steigerung in %6,6 | Domains pro 1000 Einwohner 201090 | Bevölkerung2.249.882 |
BundeslandDeutschland | Domains Ende 201012.766.842 | Domains Ende 200911.995.911 | Steigerung in %6,4 | Domains pro 1000 Einwohner 2010157 | Bevölkerung81.802.257 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2010 waren 810.016 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2010 | Einwohner 31.12.09 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '09/'10 | Domains 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Städte / KreiseAmberg-Sulzbach, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 201075.626 | Einwohner 31.12.09105.727 | Domains pro 1000 Einwohner715 | Steigerung '09/'1050,1 | Domains 200950.613 |
Position 2 | Städte / KreiseOsnabrück | BundeslandNiedersachsen | Domains 201096.709 | Einwohner 31.12.09163.514 | Domains pro 1000 Einwohner591 | Steigerung '09/'1031,3 | Domains 200973.579 |
Position 3 | Städte / KreiseMünchen, kreisfreie Stadt | BundeslandBayern | Domains 2010574.687 | Einwohner 31.12.091.330.440 | Domains pro 1000 Einwohner432 | Steigerung '09/'1012,3 | Domains 2009510.507 |
Position 4 | Städte / KreiseFreising, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 201065.987 | Einwohner 31.12.09165.483 | Domains pro 1000 Einwohner399 | Steigerung '09/'1021,7 | Domains 200954.262 |
Position 5 | Städte / KreiseBonn | BundeslandNordrhein-Westfalen | Domains 2010125.652 | Einwohner 31.12.09319.841 | Domains pro 1000 Einwohner393 | Steigerung '09/'104,4 | Domains 2009119.611 |
Position 6 | Städte / KreiseCoburg | BundeslandBayern | Domains 201015.043 | Einwohner 31.12.0941.177 | Domains pro 1000 Einwohner365 | Steigerung '09/'10129,9 | Domains 20096.564 |
Position 7 | Städte / KreiseStarnberg, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 201046.476 | Einwohner 31.12.09130.010 | Domains pro 1000 Einwohner357 | Steigerung '09/'1034,6 | Domains 200934.490 |
Position 8 | Städte / KreiseRegensburg | BundeslandBayern | Domains 201045.079 | Einwohner 31.12.09134.218 | Domains pro 1000 Einwohner336 | Steigerung '09/'10-7,0 | Domains 200948.231 |
Position 9 | Städte / KreiseMünchen, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 2010103.452 | Einwohner 31.12.09319.573 | Domains pro 1000 Einwohner324 | Steigerung '09/'108,5 | Domains 200994.773 |
Position10 | Städte / KreiseNürnberg | BundeslandBayern | Domains 2010155.717 | Einwohner 31.12.09503.673 | Domains pro 1000 Einwohner309 | Steigerung '09/'102,1 | Domains 2009152.502 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2009/2010
Position | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2010 | Einwohner 31.12.09 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '09/'10 | Domains 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Städte / KreiseCoburg | BundeslandBayern | Domains 201015.043 | Einwohner 31.12.0941.177 | Domains pro 1000 Einwohner365 | Steigerung '09/'10129,9 | Domains 20096.564 |
Position 2 | Städte / KreiseAnsbach | BundeslandBayern | Domains 20107.271 | Einwohner 31.12.0940.420 | Domains pro 1000 Einwohner180 | Steigerung '09/'1066,8 | Domains 20094.362 |
Position 3 | Städte / KreiseKreis Amberg-Sulzbach | BundeslandBayern | Domains 201075.626 | Einwohner 31.12.09105.727 | Domains pro 1000 Einwohner715 | Steigerung '09/'1050,1 | Domains 200950.613 |
Position 4 | Städte / KreiseMemmingen | BundeslandBayern | Domains 20107.414 | Einwohner 31.12.0941.085 | Domains pro 1000 Einwohner180 | Steigerung '09/'1050,1 | Domains 20094.935 |
Position 5 | Städte / KreiseVulkaneifel | BundeslandRheinland-Pfalz | Domains 201011.362 | Einwohner 31.12.0961.789 | Domains pro 1000 Einwohner184 | Steigerung '09/'1039,7 | Domains 20098.187 |
Position 6 | Städte / KreiseKreis Starnberg | BundeslandBayern | Domains 201046.477 | Einwohner 31.12.09130.010 | Domains pro 1000 Einwohner357 | Steigerung '09/'1034,6 | Domains 200934.490 |
Position 7 | Städte / KreiseOsnabrück | BundeslandNiedersachsen | Domains 201096.709 | Einwohner 31.12.09163.514 | Domains pro 1000 Einwohner591 | Steigerung '09/'1031,3 | Domains 200973.579 |
Position 8 | Städte / KreiseKreis Nord- Vorpommern | BundeslandMecklenburg-Vorpommern | Domains 20109.794 | Einwohner 31.12.09106.664 | Domains pro 1000 Einwohner92 | Steigerung '09/'1028,1 | Domains 20097.739 |
Position 9 | Städte / KreiseKreis Rendsburg-Eckernförde | BundeslandSchleswig-Holstein | Domains 201046.724 | Einwohner 31.12.09270.626 | Domains pro 1000 Einwohner173 | Steigerung '09/'1026,9 | Domains 200936.935 |
Position10 | Städte / KreiseLeipzig | BundeslandSachsen | Domains 2010126.106 | Einwohner 31.12.09518.862 | Domains pro 1000 Einwohner243 | Steigerung '09/'1024,8 | Domains 2009100.376 |