Weihnachtsfeiertage - Supportzeiten

Die Geschäftsstelle der DENIC eG ist an Weihnachten, den 24. bis 26. Dezember 2024, geschlossen.
Ab Freitag, den 27. Dezember 2024, stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen frohe und erholsame Festtage!

Zur Kenntnis genommen

Statistiken – rund um .de – 2010

Auswertungen 2010

Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains

Position2010Domains2009Domains    
1Berlin786.827Berlin731.430
2München 574.687München 510.507
3Hamburg506.829Hamburg481.365
4Köln 304.465Köln 287.579    
5Region Hannover 195.268Frankfurt am Main188.080         
6Frankfurt am Main190.729Region Hannover 185.814       
7Düsseldorf 178.295Düsseldorf 169.726
8Nürnberg 155.717Nürnberg152.502
9Stuttgart     154.323Stuttgart     141.948     
10Leipzig 126.106Bonn119.611
11Bonn125.652Rhein-Sieg-Kreis103.355
12Rhein-Sieg-Kreis110.368Leipzig 100.376
13München, Landkreis103.452München, Landkreis94.773
14Essen     98.295Essen     92.050  
15Esslingen, Landkreis   97.408Esslingen, Landkreis   91.614
16Osnabrück96.709 Dresden 89.547        
17Städteregion Aachen92.945Rhein-Kreis Neuss85.246   
18Dresden 91.735Bremen 85.056
19Bremen 89.842Wuppertal84.243    
20Wuppertal88.606Dortmund 81.539    

Alle Daten 2010 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.

Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2010

Bundesland Domains Ende 2010 Domains Ende 2009 Steigerung in % Domains pro 1000 Einwohner 2010Bevölkerung
Baden-Württemberg 1.631.430 1.525.777 6,9 15210.744.921
Bayern 2.414.506 2.224.673 8,5 19312.510.331
Berlin 786.827 731.430 7,6 2293.442.675
Brandenburg 238.674 222.389 7,3 952.511.525
Bremen 99.610 94.415 5,5 151661.716
Hamburg 506.829 481.365 5,3 2861.774.224
Hessen 1.036.824 1.000.385 3,6 1716.061.951
Mecklenburg-Vorpommern 147.673 138.286 6,8 891.651.216
Niedersachsen 1.066.964 997.767 6,9 1357.928.815
Nordrhein-Westfalen 2.883.620 2.758.540 4,5 16117.872.763
Rheinland-Pfalz 547.993 521.000 5,2 1374.012.675
Saarland 123.593 118.492 4,3 1211.022.585
Sachsen 463.425 419.892 10,4 1114.168.732
Sachsen-Anhalt 161.283 151.546 6,4 682.356.219
Schleswig-Holstein 455.904 420.831 8,3 1612.832.027
Thüringen 201.687 189.126 6,6 902.249.882
Deutschland 12.766.842 11.995.911 6,4 15781.802.257

Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber


Ende 2010 waren 810.016 .de-Domains für Inhaber registriert, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands haben.  Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner

PositionStädte / Kreise Bundesland Domains 2010 Einwohner 31.12.09 Domains pro 1000 Einwohner Steigerung '09/'10 Domains 2009
 1Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayern 75.626 105.727 715 50,1 50.613
 2Osnabrück Niedersachsen 96.709 163.514 591 31,3 73.579
 3München, kreisfreie Stadt Bayern 574.687 1.330.440 432 12,3 510.507
 4Freising, Landkreis Bayern 65.987 165.483 399 21,7 54.262
 5Bonn Nordrhein-Westfalen 125.652 319.841 393 4,4 119.611
 6Coburg Bayern 15.043 41.177 365 129,9 6.564
 7Starnberg, Landkreis Bayern 46.476 130.010 357 34,6 34.490
 8 Regensburg Bayern 45.079 134.218 336 -7,0 48.231
 9München, Landkreis Bayern 103.452 319.573 324 8,5 94.773
10Nürnberg Bayern 155.717 503.673 309 2,1 152.502

Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2009/2010

PositionStädte / Kreise Bundesland Domains 2010 Einwohner 31.12.09 Domains pro 1000 Einwohner Steigerung '09/'10 Domains 2009
 1Coburg Bayern 15.043 41.177 365 129,9 6.564
 2Ansbach Bayern 7.271 40.420 180 66,8 4.362
 3Kreis Amberg-Sulzbach Bayern 75.626 105.727 715 50,1 50.613
 4Memmingen Bayern 7.414 41.085 180 50,1 4.935
 5Vulkaneifel Rheinland-Pfalz 11.362 61.789 184 39,7 8.187
 6Kreis Starnberg Bayern 46.477 130.010 357 34,6 34.490
 7Osnabrück Niedersachsen 96.709 163.514 591 31,3 73.579
 8Kreis Nord-
Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern 9.794 106.664 92 28,1 7.739
 9Kreis Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein 46.724 270.626 173 26,9 36.935
10Leipzig Sachsen 126.106 518.862 243 24,8 100.376