Statistiken – rund um .de – 2009
Auswertungen 2009
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Ranking | 2009 | Domains | 2008 | Domains |
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 731.430 | Berlin | 674.161 |
2 | München | 510.507 | Hamburg | 475.748 |
3 | Hamburg | 481.365 | München | 447.955 |
4 | Köln | 287.579 | Köln | 269.527 |
5 | Frankfurt am Main | 188.080 | Frankfurt am Main | 192.022 |
6 | Region Hannover | 185.814 | Region Hannover | 177.349 |
7 | Düsseldorf | 169.726 | Nürnberg | 168.118 |
8 | Nürnberg | 152.502 | Düsseldorf | 155.855 |
9 | Stuttgart | 141.948 | Stuttgart | 128.905 |
10 | Bonn | 119.611 | Bonn | 106.779 |
11 | Rhein-Sieg-Kreis | 103.355 | München, Landkreis | 94.280 |
12 | Leipzig | 100.376 | Rhein-Sieg-Kreis | 91.800 |
13 | München, Landkreis | 94.773 | Essen | 88.157 |
14 | Essen | 91.050 | Esslingen, Landkreis | 85.579 |
15 | Esslingen, Landkreis | 91.614 | Leipzig | 83.056 |
16 | Dresden | 89.547 | Neuss, Landkreis | 80.240 |
17 | Neuss, Landkreis | 85.246 | Dresden | 79.630 |
18 | Bremen | 85.056 | Wuppertal | 78.192 |
19 | Wuppertal | 84.243 | Dortmund | 77.772 |
20 | Dortmund | 81.539 | Erftkreis | 76.408 |
Alle Daten 2009 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.
Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2009
Bundesland | Domains Ende 2009 | Domains Ende 2008 | Steig. in % | Domains pro 1000 Einwohner 2009 | Bevölkerung 2008 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.525.777 | 1.440.617 | 5,9 | 142 | 10.749.506 |
Bayern | 2.224.673 | 2.034.612 | 9,3 | 178 | 12.519.728 |
Berlin | 731.430 | 674.161 | 8,0 | 213 | 3.431.675 |
Brandenburg | 222.389 | 209.532 | 6,7 | 88 | 2.522.493 |
Bremen | 94.415 | 85.481 | 10,7 | 143 | 661.866 |
Hamburg | 481.365 | 475.748 | 1,1 | 272 | 1.772.100 |
Hessen | 1.000.385 | 972.000 | 3,1 | 165 | 6.064.953 |
Mecklenburg-Vorpommern | 138.286 | 125.720 | 11,0 | 83 | 1.664.356 |
Niedersachsen | 997.767 | 911.931 | 9,8 | 126 | 7.947.244 |
Nordrhein-Westfalen | 2.758.540 | 2.614.099 | 5,9 | 154 | 17.933.064 |
Rheinland-Pfalz | 521.000 | 502.322 | 4,2 | 129 | 4.028.351 |
Saarland | 118.492 | 112.752 | 5,7 | 115 | 1.030.324 |
Sachsen | 419.892 | 379.148 | 11,5 | 100 | 4.192.801 |
Sachsen-Anhalt | 151.546 | 144.234 | 6,4 | 64 | 2.381.872 |
Schleswig-Holstein | 420.831 | 404.307 | 4,2 | 148 | 2.834.260 |
Thüringen | 189.126 | 178.299 | 7,1 | 83 | 2.267.763 |
Deutschland | 11.995,911 | 11.264.963 | 7,1 | 147 | 82.002.356 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2009 waren 796.550 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.
Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Postition | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2009 | Einwohner 31.12.08 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '08/'09 | Domains 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 50.613 | 106.224 | 476 | 367,3 | 10.917 |
2 | Osnabrück | Niedersachsen | 73.579 | 163.286 | 451 | 88,8 | 38.864 |
3 | München, kreisfreie Stadt | Bayern | 510.507 | 1.326.807 | 385 | 12,7 | 447.955 |
4 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 119.611 | 317.949 | 376 | 11,5 | 106.779 |
5 | Regensburg | Bayern | 48.231 | 133.525 | 361 | -6,6 | 51.257 |
6 | Freising, Landkreis | Bayern | 54.262 | 165.582 | 328 | 32,7 | 40.656 |
7 | Nürnberg | Bayern | 152.502 | 503.638 | 303 | -9,4 | 168.118 |
8 | München, Landkreis | Bayern | 94.773 | 317.543 | 298 | -0,1 | 94.280 |
9 | Bamberg | Bayern | 20.680 | 69.989 | 295 | 66,4 | 12.409 |
10 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 169.726 | 584.217 | 291 | 8,3 | 155.855 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2008/2009
Postion | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2009 | Einwohner 31.12.08 | Domains pro 1000 Einwohner | Steig. '08/'09 | Domains 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 50.613 | 106.224 | 476 | 367,3 | 10.917 |
2 | Osnabrück | Niedersachsen | 73.579 | 163.286 | 451 | 88,8 | 38.864 |
3 | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 4.092 | 44.730 | 91 | 88,5 | 2.184 |
4 | Landshut | Bayern | 7.219 | 62.606 | 115 | 68,5 | 4.286 |
5 | Bamberg | Bayern | 20.680 | 69.989 | 295 | 66,4 | 12.409 |
6 | Erlangen | Bayern | 22.179 | 104.980 | 211 | 53,4 | 14.412 |
7 | Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis | Bayern | 11.606 | 98.426 | 118 | 47,0 | 7.943 |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis | Thüringen | 7.780 | 110.581 | 70 | 46,7 | 5.354 |
9 | Stendal, Landkreis | Sachsen-Anhalt | 5.585 | 125.429 | 45 | 41,7 | 4.005 |
10 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 12.449 | 88.718 | 140 | 41,7 | 8.696 |