Statistiken – rund um .de – 2009
Auswertungen 2009
Die Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains
Ranking | 2009 | Domains | 2008 | Domains |
---|---|---|---|---|
Ranking1 | 2009Berlin | Domains731.430 | 2008Berlin | Domains 674.161 |
Ranking2 | 2009München | Domains510.507 | 2008Hamburg | Domains 475.748 |
Ranking3 | 2009Hamburg | Domains481.365 | 2008München | Domains 447.955 |
Ranking4 | 2009Köln | Domains287.579 | 2008Köln | Domains 269.527 |
Ranking5 | 2009Frankfurt am Main | Domains188.080 | 2008Frankfurt am Main | Domains 192.022 |
Ranking6 | 2009Region Hannover | Domains185.814 | 2008Region Hannover | Domains 177.349 |
Ranking7 | 2009Düsseldorf | Domains169.726 | 2008Nürnberg | Domains 168.118 |
Ranking8 | 2009Nürnberg | Domains152.502 | 2008Düsseldorf | Domains 155.855 |
Ranking9 | 2009Stuttgart | Domains141.948 | 2008Stuttgart | Domains 128.905 |
Ranking10 | 2009Bonn | Domains119.611 | 2008Bonn | Domains 106.779 |
Ranking11 | 2009Rhein-Sieg-Kreis | Domains103.355 | 2008München, Landkreis | Domains 94.280 |
Ranking12 | 2009Leipzig | Domains100.376 | 2008Rhein-Sieg-Kreis | Domains 91.800 |
Ranking13 | 2009München, Landkreis | Domains94.773 | 2008Essen | Domains 88.157 |
Ranking14 | 2009Essen | Domains91.050 | 2008Esslingen, Landkreis | Domains 85.579 |
Ranking15 | 2009Esslingen, Landkreis | Domains91.614 | 2008Leipzig | Domains 83.056 |
Ranking16 | 2009Dresden | Domains89.547 | 2008Neuss, Landkreis | Domains 80.240 |
Ranking17 | 2009Neuss, Landkreis | Domains85.246 | 2008Dresden | Domains 79.630 |
Ranking18 | 2009Bremen | Domains85.056 | 2008Wuppertal | Domains 78.192 |
Ranking19 | 2009Wuppertal | Domains84.243 | 2008Dortmund | Domains 77.772 |
Ranking20 | 2009Dortmund | Domains81.539 | 2008Erftkreis | Domains 76.408 |
Alle Daten 2009 für alle Städte und Kreise in einer Excel-Tabelle.


Domainzahlen für die einzelnen Bundesländer 2009
Bundesland | Domains Ende 2009 | Domains Ende 2008 | Steig. in % | Domains pro 1000 Einwohner 2009 | Bevölkerung 2008 |
---|---|---|---|---|---|
BundeslandBaden-Württemberg | Domains Ende 20091.525.777 | Domains Ende 20081.440.617 | Steig. in %5,9 | Domains pro 1000 Einwohner 2009142 | Bevölkerung 200810.749.506 |
BundeslandBayern | Domains Ende 20092.224.673 | Domains Ende 20082.034.612 | Steig. in %9,3 | Domains pro 1000 Einwohner 2009178 | Bevölkerung 200812.519.728 |
BundeslandBerlin | Domains Ende 2009731.430 | Domains Ende 2008674.161 | Steig. in %8,0 | Domains pro 1000 Einwohner 2009213 | Bevölkerung 20083.431.675 |
BundeslandBrandenburg | Domains Ende 2009222.389 | Domains Ende 2008209.532 | Steig. in %6,7 | Domains pro 1000 Einwohner 200988 | Bevölkerung 20082.522.493 |
BundeslandBremen | Domains Ende 200994.415 | Domains Ende 200885.481 | Steig. in %10,7 | Domains pro 1000 Einwohner 2009143 | Bevölkerung 2008661.866 |
BundeslandHamburg | Domains Ende 2009481.365 | Domains Ende 2008475.748 | Steig. in %1,1 | Domains pro 1000 Einwohner 2009272 | Bevölkerung 20081.772.100 |
BundeslandHessen | Domains Ende 20091.000.385 | Domains Ende 2008972.000 | Steig. in %3,1 | Domains pro 1000 Einwohner 2009165 | Bevölkerung 20086.064.953 |
BundeslandMecklenburg-Vorpommern | Domains Ende 2009138.286 | Domains Ende 2008125.720 | Steig. in %11,0 | Domains pro 1000 Einwohner 200983 | Bevölkerung 20081.664.356 |
BundeslandNiedersachsen | Domains Ende 2009997.767 | Domains Ende 2008911.931 | Steig. in %9,8 | Domains pro 1000 Einwohner 2009126 | Bevölkerung 20087.947.244 |
BundeslandNordrhein-Westfalen | Domains Ende 20092.758.540 | Domains Ende 20082.614.099 | Steig. in %5,9 | Domains pro 1000 Einwohner 2009154 | Bevölkerung 200817.933.064 |
BundeslandRheinland-Pfalz | Domains Ende 2009521.000 | Domains Ende 2008502.322 | Steig. in %4,2 | Domains pro 1000 Einwohner 2009129 | Bevölkerung 20084.028.351 |
BundeslandSaarland | Domains Ende 2009118.492 | Domains Ende 2008112.752 | Steig. in %5,7 | Domains pro 1000 Einwohner 2009115 | Bevölkerung 20081.030.324 |
BundeslandSachsen | Domains Ende 2009419.892 | Domains Ende 2008379.148 | Steig. in %11,5 | Domains pro 1000 Einwohner 2009100 | Bevölkerung 20084.192.801 |
BundeslandSachsen-Anhalt | Domains Ende 2009151.546 | Domains Ende 2008144.234 | Steig. in %6,4 | Domains pro 1000 Einwohner 200964 | Bevölkerung 20082.381.872 |
BundeslandSchleswig-Holstein | Domains Ende 2009420.831 | Domains Ende 2008404.307 | Steig. in %4,2 | Domains pro 1000 Einwohner 2009148 | Bevölkerung 20082.834.260 |
BundeslandThüringen | Domains Ende 2009189.126 | Domains Ende 2008178.299 | Steig. in %7,1 | Domains pro 1000 Einwohner 200983 | Bevölkerung 20082.267.763 |
BundeslandDeutschland | Domains Ende 200911.995,911 | Domains Ende 200811.264.963 | Steig. in %7,1 | Domains pro 1000 Einwohner 2009147 | Bevölkerung 200882.002.356 |
Wohnsitz der ausländischen Domaininhaber
Ende 2009 waren 796.550 .de-Domains für Inhaber registriert, die keinen deutschen Wohnsitz haben. Die Abbildung zeigt die Verteilung auf die einzelnen Staaten.

Die 10 Städte und Kreise mit den meisten Domains pro Einwohner
Postition | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2009 | Einwohner 31.12.08 | Domains pro 1000 Einwohner | Steigerung '08/'09 | Domains 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Postition 1 | Städte / KreiseAmberg-Sulzbach, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 200950.613 | Einwohner 31.12.08106.224 | Domains pro 1000 Einwohner476 | Steigerung '08/'09367,3 | Domains 200810.917 |
Postition 2 | Städte / KreiseOsnabrück | BundeslandNiedersachsen | Domains 200973.579 | Einwohner 31.12.08163.286 | Domains pro 1000 Einwohner451 | Steigerung '08/'0988,8 | Domains 200838.864 |
Postition 3 | Städte / KreiseMünchen, kreisfreie Stadt | BundeslandBayern | Domains 2009510.507 | Einwohner 31.12.081.326.807 | Domains pro 1000 Einwohner385 | Steigerung '08/'0912,7 | Domains 2008447.955 |
Postition 4 | Städte / KreiseBonn | BundeslandNordrhein-Westfalen | Domains 2009119.611 | Einwohner 31.12.08317.949 | Domains pro 1000 Einwohner376 | Steigerung '08/'0911,5 | Domains 2008106.779 |
Postition 5 | Städte / KreiseRegensburg | BundeslandBayern | Domains 200948.231 | Einwohner 31.12.08133.525 | Domains pro 1000 Einwohner361 | Steigerung '08/'09-6,6 | Domains 200851.257 |
Postition 6 | Städte / KreiseFreising, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 200954.262 | Einwohner 31.12.08165.582 | Domains pro 1000 Einwohner328 | Steigerung '08/'0932,7 | Domains 200840.656 |
Postition 7 | Städte / KreiseNürnberg | BundeslandBayern | Domains 2009152.502 | Einwohner 31.12.08503.638 | Domains pro 1000 Einwohner303 | Steigerung '08/'09-9,4 | Domains 2008168.118 |
Postition 8 | Städte / KreiseMünchen, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 200994.773 | Einwohner 31.12.08317.543 | Domains pro 1000 Einwohner298 | Steigerung '08/'09-0,1 | Domains 200894.280 |
Postition 9 | Städte / KreiseBamberg | BundeslandBayern | Domains 200920.680 | Einwohner 31.12.0869.989 | Domains pro 1000 Einwohner295 | Steigerung '08/'0966,4 | Domains 200812.409 |
Postition10 | Städte / KreiseDüsseldorf | BundeslandNordrhein-Westfalen | Domains 2009169.726 | Einwohner 31.12.08584.217 | Domains pro 1000 Einwohner291 | Steigerung '08/'098,3 | Domains 2008155.855 |
Die 10 Städte und Kreise mit der größten prozentualen Steigerung der Domainzahl 2008/2009
Postion | Städte / Kreise | Bundesland | Domains 2009 | Einwohner 31.12.08 | Domains pro 1000 Einwohner | Steig. '08/'09 | Domains 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Postion 1 | Städte / KreiseAmberg-Sulzbach, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 200950.613 | Einwohner 31.12.08106.224 | Domains pro 1000 Einwohner476 | Steig. '08/'09367,3 | Domains 200810.917 |
Postion 2 | Städte / KreiseOsnabrück | BundeslandNiedersachsen | Domains 200973.579 | Einwohner 31.12.08163.286 | Domains pro 1000 Einwohner451 | Steig. '08/'0988,8 | Domains 200838.864 |
Postion 3 | Städte / KreiseWismar | BundeslandMecklenburg-Vorpommern | Domains 20094.092 | Einwohner 31.12.0844.730 | Domains pro 1000 Einwohner91 | Steig. '08/'0988,5 | Domains 20082.184 |
Postion 4 | Städte / KreiseLandshut | BundeslandBayern | Domains 20097.219 | Einwohner 31.12.0862.606 | Domains pro 1000 Einwohner115 | Steig. '08/'0968,5 | Domains 20084.286 |
Postion 5 | Städte / KreiseBamberg | BundeslandBayern | Domains 200920.680 | Einwohner 31.12.0869.989 | Domains pro 1000 Einwohner295 | Steig. '08/'0966,4 | Domains 200812.409 |
Postion 6 | Städte / KreiseErlangen | BundeslandBayern | Domains 200922.179 | Einwohner 31.12.08104.980 | Domains pro 1000 Einwohner211 | Steig. '08/'0953,4 | Domains 200814.412 |
Postion 7 | Städte / KreiseNeustadt a.d.Waldnaab, Landkreis | BundeslandBayern | Domains 200911.606 | Einwohner 31.12.0898.426 | Domains pro 1000 Einwohner118 | Steig. '08/'0947,0 | Domains 20087.943 |
Postion 8 | Städte / KreiseUnstrut-Hainich-Kreis, Landkreis | BundeslandThüringen | Domains 20097.780 | Einwohner 31.12.08110.581 | Domains pro 1000 Einwohner70 | Steig. '08/'0946,7 | Domains 20085.354 |
Postion 9 | Städte / KreiseStendal, Landkreis | BundeslandSachsen-Anhalt | Domains 20095.585 | Einwohner 31.12.08125.429 | Domains pro 1000 Einwohner45 | Steig. '08/'0941,7 | Domains 20084.005 |
Postion 10 | Städte / KreiseFlensburg | BundeslandSchleswig-Holstein | Domains 200912.449 | Einwohner 31.12.0888.718 | Domains pro 1000 Einwohner140 | Steig. '08/'0941,7 | Domains 20088.696 |