.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Gotha
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.248 | +149 | +1,3% | 133.825 | 84,1 | +1,6 | +1,9% |
2022 | 11.099 | -104 | -0,9% | 134.563 | 82,5 | -0,6 | -0,7% |
2021 | 11.203 | -99 | -0,9% | 134.908 | 83,0 | -0,4 | -0,5% |
2020 | 11.302 | +127 | +1,1% | 135.452 | 83,4 | +1,0 | +1,2% |
2019 | 11.175 | +22 | +0,2% | 135.521 | 82,5 | +0,1 | +0,1% |
2018 | 11.153 | -383 | -3,3% | 135.430 | 82,4 | -2,0 | -2,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing