.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Nordhausen
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.023 | -3 | -0,1% | 81.687 | 73,7 | +0,7 | +0,9% |
2022 | 6.026 | -11 | -0,2% | 82.456 | 73,1 | +0,7 | +1,0% |
2021 | 6.037 | +123 | +2,1% | 83.416 | 72,4 | +1,8 | +2,6% |
2020 | 5.914 | +50 | +0,9% | 83.822 | 70,6 | +1,3 | +1,9% |
2019 | 5.864 | -130 | -2,2% | 84.697 | 69,2 | -1,2 | -1,7% |
2018 | 5.994 | -243 | -3,9% | 85.098 | 70,4 | -2,6 | -3,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing