.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Jena
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.560 | +3 | +0,0% | 110.502 | 168,0 | +0,4 | +0,2% |
2022 | 18.557 | +146 | +0,8% | 110.731 | 167,6 | +2,2 | +1,4% |
2021 | 18.411 | +69 | +0,4% | 111.343 | 165,4 | +0,7 | +0,4% |
2020 | 18.342 | +378 | +2,1% | 111.407 | 164,6 | +2,9 | +1,8% |
2019 | 17.964 | -80 | -0,4% | 111.099 | 161,7 | -1,9 | -1,1% |
2018 | 18.044 | -381 | -2,1% | 110.321 | 163,6 | -4,7 | -2,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing