.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Jerichower Land
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.046 | +84 | +1,4% | 89.118 | 67,8 | +1,2 | +1,7% |
2022 | 5.962 | +56 | +1,0% | 89.403 | 66,7 | +0,8 | +1,2% |
2021 | 5.906 | -51 | -0,9% | 89.589 | 65,9 | -0,3 | -0,5% |
2020 | 5.957 | -95 | -1,6% | 89.928 | 66,2 | -0,7 | -1,0% |
2019 | 6.052 | +22 | +0,4% | 90.465 | 66,9 | +0,9 | +1,4% |
2018 | 6.030 | -63 | -1,0% | 91.345 | 66,0 | -0,4 | -0,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing