.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Nordsachsen
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.825 | +58 | +0,4% | 197.529 | 85,2 | +0,3 | +0,3% |
2022 | 16.767 | +383 | +2,3% | 197.444 | 84,9 | +2,1 | +2,5% |
2021 | 16.384 | -39 | -0,2% | 197.741 | 82,9 | -0,2 | -0,3% |
2020 | 16.423 | +348 | +2,2% | 197.673 | 83,1 | +1,8 | +2,2% |
2019 | 16.075 | +712 | +4,6% | 197.794 | 81,3 | +3,7 | +4,8% |
2018 | 15.363 | -169 | -1,1% | 198.063 | 77,6 | -1,0 | -1,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing