.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Leipzig (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26.572 | +147 | +0,6% | 258.214 | 102,9 | +0,6 | +0,6% |
2022 | 26.425 | +908 | +3,6% | 258.386 | 102,3 | +3,4 | +3,5% |
2021 | 25.517 | +184 | +0,7% | 258.139 | 98,9 | +0,6 | +0,6% |
2020 | 25.333 | +540 | +2,2% | 257.763 | 98,3 | +2,2 | +2,3% |
2019 | 24.793 | -287 | -1,1% | 258.008 | 96,1 | -1,0 | -1,0% |
2018 | 25.080 | -390 | -1,5% | 258.333 | 97,1 | -1,5 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing