.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Meißen
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.350 | +301 | +1,2% | 239.344 | 105,9 | +1,7 | +1,6% |
2022 | 25.049 | +214 | +0,9% | 240.371 | 104,2 | +1,5 | +1,4% |
2021 | 24.835 | +143 | +0,6% | 241.717 | 102,7 | +0,8 | +0,8% |
2020 | 24.692 | +232 | +1,0% | 242.165 | 102,0 | +1,2 | +1,2% |
2019 | 24.460 | +135 | +0,6% | 242.862 | 100,7 | +1,0 | +1,0% |
2018 | 24.325 | -217 | -0,9% | 243.889 | 99,7 | -0,3 | -0,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing