.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Rostock (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.919 | +17 | +0,1% | 217.796 | 137,4 | -0,4 | -0,3% |
2022 | 29.902 | +647 | +2,2% | 217.072 | 137,8 | +2,2 | +1,6% |
2021 | 29.255 | +722 | +2,5% | 215.794 | 135,6 | +2,9 | +2,2% |
2020 | 28.533 | -344 | -1,2% | 215.113 | 132,6 | -1,9 | -1,4% |
2019 | 28.877 | +757 | +2,7% | 214.635 | 134,5 | +3,1 | +2,4% |
2018 | 28.120 | -885 | -3,1% | 213.945 | 131,4 | -4,4 | -3,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing