.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Rostock (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.820 | -170 | -0,7% | 208.400 | 123,9 | -0,4 | -0,3% |
2022 | 25.990 | +343 | +1,3% | 209.061 | 124,3 | +1,7 | +1,4% |
2021 | 25.647 | +280 | +1,1% | 209.191 | 122,6 | +1,2 | +1,0% |
2020 | 25.367 | +63 | +0,3% | 208.886 | 121,4 | +0,0 | +0,0% |
2019 | 25.304 | +217 | +0,9% | 208.409 | 121,4 | +0,5 | +0,4% |
2018 | 25.087 | -362 | -1,4% | 207.513 | 120,9 | -2,6 | -2,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing