.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Uckermark
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.542 | +30 | +0,4% | 117.336 | 72,8 | +0,8 | +1,1% |
2022 | 8.512 | +90 | +1,1% | 118.250 | 72,0 | +1,2 | +1,7% |
2021 | 8.422 | +146 | +1,8% | 118.947 | 70,8 | +1,6 | +2,3% |
2020 | 8.276 | +56 | +0,7% | 119.552 | 69,2 | +0,9 | +1,4% |
2019 | 8.220 | +38 | +0,5% | 120.349 | 68,3 | +0,6 | +0,9% |
2018 | 8.182 | -36 | -0,4% | 120.878 | 67,7 | -0,2 | -0,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing