.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Potsdam-Mittelmark (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32.796 | +186 | +0,6% | 219.521 | 149,4 | -0,2 | -0,2% |
2022 | 32.610 | +313 | +1,0% | 217.954 | 149,6 | +0,5 | +0,3% |
2021 | 32.297 | +885 | +2,8% | 216.566 | 149,1 | +2,8 | +1,9% |
2020 | 31.412 | +829 | +2,7% | 214.664 | 146,3 | +2,9 | +2,0% |
2019 | 30.583 | -614 | -2,0% | 213.214 | 143,4 | -3,6 | -2,4% |
2018 | 31.197 | -890 | -2,8% | 212.207 | 147,0 | -5,1 | -3,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing