.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Potsdam (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 46.902 | +2.298 | +5,2% | 183.154 | 256,1 | +11,2 | +4,6% |
2022 | 44.604 | +1.910 | +4,5% | 182.112 | 244,9 | +8,2 | +3,5% |
2021 | 42.694 | +742 | +1,8% | 180.334 | 236,8 | +1,2 | +0,5% |
2020 | 41.952 | +1.142 | +2,8% | 178.089 | 235,6 | +3,3 | +1,4% |
2019 | 40.810 | +403 | +1,0% | 175.710 | 232,3 | -2,9 | -1,2% |
2018 | 40.407 | -294 | -0,7% | 171.810 | 235,2 | -7,5 | -3,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing