.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Cottbus
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.354 | -86 | -0,8% | 98.359 | 115,4 | -0,5 | -0,4% |
2022 | 11.440 | +27 | +0,2% | 98.693 | 115,9 | +1,4 | +1,2% |
2021 | 11.413 | +185 | +1,7% | 99.678 | 114,5 | +2,5 | +2,2% |
2020 | 11.228 | +293 | +2,7% | 100.219 | 112,0 | +3,8 | +3,5% |
2019 | 10.935 | -42 | -0,4% | 101.036 | 108,2 | -1,1 | -1,0% |
2018 | 10.977 | -427 | -3,7% | 100.416 | 109,3 | -5,1 | -4,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing