.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Berlin
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 970.279 | -29.147 | -2,9% | 3.677.472 | 263,8 | -8,9 | -3,3% |
2022 | 999.426 | -5.626 | -0,6% | 3.664.088 | 272,8 | -1,1 | -0,4% |
2021 | 1.005.052 | +16.257 | +1,6% | 3.669.491 | 273,9 | +2,6 | +1,0% |
2020 | 988.795 | -3.763 | -0,4% | 3.644.826 | 271,3 | -3,4 | -1,2% |
2019 | 992.558 | -13.830 | -1,4% | 3.613.495 | 274,7 | -6,8 | -2,4% |
2018 | 1.006.388 | -3.752 | -0,4% | 3.574.830 | 281,5 | -5,5 | -1,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing