.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Donau-Ries
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.053 | +409 | +2,5% | 134.986 | 126,3 | +2,4 | +2,0% |
2022 | 16.644 | +138 | +0,8% | 134.324 | 123,9 | +0,5 | +0,4% |
2021 | 16.506 | +24 | +0,2% | 133.783 | 123,4 | -0,1 | -0,1% |
2020 | 16.482 | -50 | -0,3% | 133.496 | 123,5 | -0,8 | -0,6% |
2019 | 16.532 | +138 | +0,8% | 133.043 | 124,3 | +0,3 | +0,3% |
2018 | 16.394 | -128 | -0,8% | 132.298 | 123,9 | -1,9 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing