.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Ostallgäu
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22.614 | +159 | +0,7% | 143.236 | 157,9 | -0,4 | -0,2% |
2022 | 22.455 | +180 | +0,8% | 141.907 | 158,2 | +0,5 | +0,3% |
2021 | 22.275 | +265 | +1,2% | 141.182 | 157,8 | +0,9 | +0,6% |
2020 | 22.010 | +610 | +2,9% | 140.316 | 156,9 | +3,2 | +2,1% |
2019 | 21.400 | +169 | +0,8% | 139.278 | 153,7 | +0,1 | +0,1% |
2018 | 21.231 | +48 | +0,2% | 138.265 | 153,6 | -0,3 | -0,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing