.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Lindau (Bodensee)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.889 | +9 | +0,1% | 82.330 | 168,7 | -0,4 | -0,2% |
2022 | 13.880 | -10 | -0,1% | 82.085 | 169,1 | -0,3 | -0,2% |
2021 | 13.890 | +217 | +1,6% | 81.981 | 169,4 | +2,0 | +1,2% |
2020 | 13.673 | +276 | +2,1% | 81.669 | 167,4 | +2,3 | +1,4% |
2019 | 13.397 | +86 | +0,7% | 81.148 | 165,1 | +0,7 | +0,4% |
2018 | 13.311 | -126 | -0,9% | 80.961 | 164,4 | -2,7 | -1,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing