.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Augsburg (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43.108 | +2.456 | +6,0% | 257.790 | 167,2 | +8,4 | +5,3% |
2022 | 40.652 | +575 | +1,4% | 255.900 | 158,9 | +0,8 | +0,5% |
2021 | 40.077 | +1.386 | +3,6% | 253.468 | 158,1 | +4,3 | +2,8% |
2020 | 38.691 | +1.640 | +4,4% | 251.534 | 153,8 | +5,5 | +3,7% |
2019 | 37.051 | +729 | +2,0% | 249.838 | 148,3 | +1,6 | +1,1% |
2018 | 36.322 | -224 | -0,6% | 247.539 | 146,7 | -2,1 | -1,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing