.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Kempten (Allgäu)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.532 | +148 | +1,1% | 69.053 | 196,0 | +1,8 | +0,9% |
2022 | 13.384 | +107 | +0,8% | 68.940 | 194,1 | +2,1 | +1,1% |
2021 | 13.277 | +416 | +3,2% | 69.151 | 192,0 | +5,4 | +2,9% |
2020 | 12.861 | +374 | +3,0% | 68.907 | 186,6 | +3,9 | +2,1% |
2019 | 12.487 | -81 | -0,6% | 68.330 | 182,8 | -3,4 | -1,8% |
2018 | 12.568 | +11 | +0,1% | 67.529 | 186,1 | -1,5 | -0,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing