.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Augsburg (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 58.954 | +674 | +1,2% | 296.478 | 198,9 | +1,8 | +0,9% |
2022 | 58.280 | +601 | +1,0% | 295.830 | 197,0 | +2,5 | +1,3% |
2021 | 57.679 | +1.402 | +2,5% | 296.582 | 194,5 | +3,8 | +2,0% |
2020 | 56.277 | +814 | +1,5% | 295.135 | 190,7 | +1,3 | +0,7% |
2019 | 55.463 | +209 | +0,4% | 292.851 | 189,4 | -1,4 | -0,7% |
2018 | 55.254 | -5 | 0,0% | 289.584 | 190,8 | -2,2 | -1,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing