.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Würzburg (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27.984 | -101 | -0,4% | 163.534 | 171,1 | -1,5 | -0,9% |
2022 | 28.085 | +495 | +1,8% | 162.697 | 172,6 | +2,6 | +1,6% |
2021 | 27.590 | +584 | +2,2% | 162.302 | 170,0 | +3,1 | +1,9% |
2020 | 27.006 | +486 | +1,8% | 161.834 | 166,9 | +2,5 | +1,5% |
2019 | 26.520 | +230 | +0,9% | 161.340 | 164,4 | +1,1 | +0,7% |
2018 | 26.290 | -116 | -0,4% | 161.041 | 163,3 | -1,3 | -0,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing