.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Schweinfurt (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.230 | +185 | +1,4% | 116.134 | 113,9 | +1,1 | +1,0% |
2022 | 13.045 | +207 | +1,6% | 115.652 | 112,8 | +1,6 | +1,4% |
2021 | 12.838 | +217 | +1,7% | 115.445 | 111,2 | +1,6 | +1,4% |
2020 | 12.621 | +191 | +1,5% | 115.106 | 109,7 | +1,7 | +1,5% |
2019 | 12.430 | +67 | +0,5% | 115.105 | 108,0 | +0,3 | +0,3% |
2018 | 12.363 | -282 | -2,2% | 114.823 | 107,7 | -2,5 | -2,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing