.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Aschaffenburg (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.992 | -82 | -0,3% | 174.965 | 171,4 | -0,8 | -0,5% |
2022 | 30.074 | +180 | +0,6% | 174.658 | 172,2 | +0,6 | +0,3% |
2021 | 29.894 | +346 | +1,2% | 174.200 | 171,6 | +2,0 | +1,2% |
2020 | 29.548 | +327 | +1,1% | 174.208 | 169,6 | +1,6 | +1,0% |
2019 | 29.221 | -43 | -0,2% | 173.969 | 168,0 | -0,7 | -0,4% |
2018 | 29.264 | -525 | -1,8% | 173.504 | 168,7 | -2,8 | -1,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing