.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Nürnberger Land (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34.503 | -346 | -1,0% | 171.424 | 201,3 | -2,4 | -1,2% |
2022 | 34.849 | -806 | -2,3% | 171.143 | 203,6 | -5,1 | -2,5% |
2021 | 35.655 | +798 | +2,3% | 170.792 | 208,8 | +4,2 | +2,0% |
2020 | 34.857 | +777 | +2,3% | 170.365 | 204,6 | +3,8 | +1,9% |
2019 | 34.080 | +61 | +0,2% | 169.752 | 200,8 | -0,7 | -0,3% |
2018 | 34.019 | +30 | +0,1% | 168.893 | 201,4 | -1,3 | -0,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing