.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Fürth (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20.921 | -82 | -0,4% | 119.432 | 175,2 | -1,8 | -1,0% |
2022 | 21.003 | +310 | +1,5% | 118.695 | 177,0 | +1,4 | +0,8% |
2021 | 20.693 | +854 | +4,3% | 117.853 | 175,6 | +6,6 | +3,9% |
2020 | 19.839 | +425 | +2,2% | 117.387 | 169,0 | +1,9 | +1,2% |
2019 | 19.414 | -106 | -0,5% | 116.193 | 167,1 | -1,2 | -0,7% |
2018 | 19.520 | -226 | -1,1% | 115.971 | 168,3 | -4,5 | -2,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing