.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Nürnberg (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 127.637 | -1.146 | -0,9% | 510.632 | 250,0 | +0,2 | +0,1% |
2022 | 128.783 | -886 | -0,7% | 515.543 | 249,8 | -0,3 | -0,1% |
2021 | 129.669 | -14.781 | -10,2% | 518.370 | 250,2 | -28,5 | -10,2% |
2020 | 144.450 | +1.225 | +0,9% | 518.365 | 278,7 | +0,7 | +0,2% |
2019 | 143.225 | +10.424 | +7,9% | 515.201 | 278,0 | +18,4 | +7,1% |
2018 | 132.801 | -43 | 0,0% | 511.628 | 259,6 | -0,9 | -0,4% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing