.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Fürth (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24.906 | -307 | -1,2% | 129.122 | 192,9 | -3,7 | -1,9% |
2022 | 25.213 | -258 | -1,0% | 128.223 | 196,6 | -1,6 | -0,8% |
2021 | 25.471 | +300 | +1,2% | 128.497 | 198,2 | +1,2 | +0,6% |
2020 | 25.171 | +286 | +1,2% | 127.748 | 197,0 | +0,4 | +0,2% |
2019 | 24.885 | -282 | -1,1% | 126.526 | 196,7 | -4,0 | -2,0% |
2018 | 25.167 | +166 | +0,7% | 125.403 | 200,7 | -0,7 | -0,3% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing