.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Forchheim
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.916 | +24 | +0,1% | 116.753 | 162,0 | 0,0 | 0,0% |
2022 | 18.892 | +195 | +1,0% | 116.600 | 162,0 | +1,1 | +0,7% |
2021 | 18.697 | +360 | +2,0% | 116.203 | 160,9 | +3,0 | +1,9% |
2020 | 18.337 | +390 | +2,2% | 116.099 | 157,9 | +2,8 | +1,8% |
2019 | 17.947 | -3 | 0,0% | 115.681 | 155,1 | -0,6 | -0,4% |
2018 | 17.950 | -54 | -0,3% | 115.259 | 155,7 | -1,0 | -0,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing