.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Coburg (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.132 | +230 | +2,1% | 86.544 | 128,6 | +2,7 | +2,1% |
2022 | 10.902 | +334 | +3,2% | 86.571 | 125,9 | +4,1 | +3,4% |
2021 | 10.568 | +351 | +3,4% | 86.747 | 121,8 | +4,3 | +3,6% |
2020 | 10.217 | +264 | +2,7% | 86.906 | 117,6 | +3,0 | +2,6% |
2019 | 9.953 | -34 | -0,3% | 86.885 | 114,6 | -0,6 | -0,5% |
2018 | 9.987 | -78 | -0,8% | 86.734 | 115,2 | -1,1 | -0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing